Rasmus Lokvig (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 152 | Rasmus Lokvig | Ginetta G4R | 1:18,637 | - |
2 | 60 | Kenneth Persson | Ford GT40 | 1:19,073 | +00,436 |
3 | 63 | Nicolai Kjærgaard | Lotus Elan | 1:19,230 | +00,593 |
4 | 67 | Kaj Dahlbacka | Corvette Grand Sport | 1:19,759 | +01,122 |
5 | 1 | Anders Schildt | Austin-Healey 3000 | 1:20,543 | +01,906 |
6 | 6 | Karsten Ree | Ford GT40 | 1:20,890 | +02,253 |
7 | 77 | Michael Holden | Lotus Elan 26R | 1:21,551 | +02,914 |
8 | 110 | Michiel Campagne | Corvette Grand Sport | 1:21,790 | +03,153 |
9 | 58 | Janne Kling Peter Linden | Ford GT40 | 1:22,418 | +03,781 |
10 | 51 | Verner Nielsen | Marcos 1800 | 1:23,694 | +05,057 |
11 | 85 | Mark Dols | Marcos 1800 GT | 1:23,893 | +05,256 |
12 | 144 | Armand Adriaans | Corvette Sting Ray | 1:24,371 | +05,734 |
13 | 84 | Nikolaj Enager Mortensen | MG Midget Mk1 | 1:24,502 | +05,865 |
14 | 97 | Søren Preisler | Ford Mustang Shelby GT350 | 1:25,143 | +06,506 |
15 | 40 | Per Roxlin | MG Midget GT | 1:25,434 | +06,797 |
16 | 166 | Frans van Maarschalkerwaart | Chevrolet Corvette | 1:25,581 | +06,944 |
17 | 49 | Roland Zoomers | Jaguar E-type | 1:25,827 | +07,190 |
18 | 123 | Marcel van Laarhoven | Shelby GT350 | 1:26,549 | +07,912 |
19 | 11 | Fritz Trøst Hansen | Chevrolet Corvette Sting Ray | 1:26,617 | +07,980 |
20 | 65 | Erwin van Lieshout | Porsche 911 | 1:28,434 | +09,797 |
21 | 61 | David Smith | MG Lenham Le Mans | 1:28,531 | +09,894 |
22 | 18 | Jimmy Edvarsson | MG MGB | 1:29,299 | +10,662 |
23 | 46 | Stefan Winquist | Datsun Roadster Fairlady 1600 | 1:30,253 | +11,616 |
24 | 13 | Martin Borch-Christensen | MGA Coupe | 1:39,180 | +20,543 |
25 | 62 | Hans von Hirsch | Electron mk 2 | 1:39,366 | +20,729 |
26 | 16 | Björn Jansson | MG MGB | 1:43,739 | +25,102 |
27 | 7 | Michael Royson | MG Midget | 0 | |
28 | 8 | Lars Esselius | Chevrolet Corvette | 0 | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Bellahøj (Gadeløb)04/08/19 - Bellahøj (Gadeløb) - CHGP |