Det som alle selvfølgelig nu venter på at få svar på, er hvor meget benzin der blev kørt med og hvilken strategi der er lagt for løbet i morgen. Juan Pablo Montoya kom tættere på, men Ferrari er stadig dem der har hold på Formel 1. Michael Schumacher sikrede sig pole position til årets første Grand Prix (Foto: Ferrari)
Der var dog et par overraskelser - blandt andet var Frentzen helt fremme på 4. pladsen, hvilket må siges at være mindre normalt. Sauber havde i det hele taget en god kvalifikation - nu må vi se hvordan det fungerer i løbet i morgen! Toyota indfriede lidt af forventningerne med Olivier Panis, mens Cristiano da Matta noget skuffende findes nede på 16. pladsen. Renault mistede lidt at deres power, ved at begge kørere endte lidt længere tilbage end man måske kunne have forventet. Lidt skuffende er Renault længere tilbage på grid'en med deres to biler (Foto: Renault F1)
De store tabere synes dog at være McLaren, der må have startet ud med meget tunge tanke - Coulthard nede på 11. pladsen, næsten to sekunder langsommere end Ferrari. De rmå være mere i dem i morgen - og nok på en et-stop strategi. Derimod var det Kimi Raikkonen der stod for den største off på den hurtige omgang, hvilket kostede sekunder. Endelig valgte Minardi at stå over - de to kørere gennemførte ikke deres hurtige omgang, men vendte tilbage til pitten før målstregen. Begge Minardi'er spillede taktisk - og kørte i pit på den hurtige omgang (Foto: Minardi)
Kvalifikation til det australske Grand Prix i Albert Park, Melbourne
|
Nr. | Kører | Team | Bedste tid |
|
1. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27,173 |
2. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27,418 |
3. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:28,101 |
|
4. | H.-H. Frentzen | Sauber-Petronas | 1:28,274 |
5. | Olivier Panis | Toyota | 1:28,288 |
6. | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:28,420 |
|
7. | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:28,464 |
8. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:28,682 |
9. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:28,830 |
|
10. | Fernando Alonso | Renault | 1:28,928 |
11. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:29,105 |
12. | Jarno Trulli | Renault | 1:29,136 |
|
13. | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:29,344 |
14. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:29,367 |
15. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:29,470 |
|
16. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:29,538 |
17. | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:31,242 |
18. | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:31,723 |
|
19. | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | ingen tid |
20. | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | ingen tid |
|
Benji
Læs mere om: 09/03/03 - Albert Park - Formel 1 |