Australiens GP - 3. frie træning |
Formel 1 08/03/03
|
|
Efter den sidste træning inden den altafgørende kvalifikation, blev det til en toptid for Renault og Jarno Trulli. Nu bliver der ventet med spænding på årets første "rigtige" kvalifikation med det nye format. |
|
Resultatet af tredje frie træning
|
Nr. | Kører | Team | Bedste tid |
|
1. | Jarno Trulli | Renault | 1:26,928 |
2. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:27,415 |
3. | Fernando Alonso | Renault | 1:27,424 |
|
4. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27,517 |
5. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27,558 |
6. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:27,700 |
|
7. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:27,814 |
8. | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:28,049 |
9. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:28,090 |
|
10. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:28,177 |
11. | Olivier Panis | Toyota | 1:28,360 |
12. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:28,421 |
|
13. | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:28,509 |
14. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:28,564 |
15. | H.-H. Frentzen | Sauber-Petronas | 1:28,590 |
|
16. | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:28,619 |
17. | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:29,814 |
18. | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:30,551 |
|
19. | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1:30,857 |
20. | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:31,066 |
|
Benji
Læs mere om: 09/03/03 - Albert Park - Formel 1 |
|
| |