Super GT Weekend - Kvalifikation - Div 2 |
Youngtimer 25/05/19
|
|
I klasse 2 er der også en del BMWer med, men også her bliver dominansen lidt brudt. Ganske vist var Ole Sondrup i BMW hurtigst, ligesom Tom Jørgensen også i BMW blev toer. Henrik Have Jakobsen var i en Lexus IS200 sammen med Kurt Poulsen i VW Polo med til at holde de andre BMWer væk fra toppen. |
|
Ole Sondrup (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra kvalifikationen for Youngtimer kl. 2:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 285 | Ole Sondrup | BMW E36 | 57,790 | - |
2 | 217 | Tom Jørgensen | BMW E46 | 58,211 | +00,421 |
3 | 201 | Henrik Have Jakobsen | Lexus IS200 | 58,457 | +00,667 |
4 | 266 | Kurt Poulsen | VW Polo | 58,615 | +00,825 |
5 | 222 | Søren Christensen | BMW e 46 | 58,882 | +01,092 |
6 | 269 | Kim König | Peugeot 306 | 59,128 | +01,338 |
7 | 246 | Thomas Bakke | BMW E46 | 59,181 | +01,391 |
8 | 208 | Frank Jakobsen | BMW E36 | 59,195 | +01,405 |
9 | 254 | Claus Svanholm | BMW E46 | 59,438 | +01,648 |
10 | 277 | Arne Hansen | Renault Clio | 59,443 | +01,653 |
11 | 230 | Mickey Mikkelsen | Vw Polo gti | 1:00,317 | +02,527 |
12 | 257 | John Hansen | bmw e 46 | 1:00,932 | +03,142 |
13 | 261 | Mikkel Obel | Citroen Saxo VTS | 1:01,017 | +03,227 |
14 | 224 | Anders Lundgaard | Toyota Corolla | 1:02,058 | +04,268 |
15 | 233 | Mik Henriksen | bmw e46 | 1:02,122 | +04,332 |
16 | 225 | Max Terpager | bmw e 46 | 1:02,309 | +04,519 |
17 | 232 | Holger Wilcks | BMW E46 | 1:02,697 | +04,907 |
18 | 235 | Jakob Berthelsen | Bmw E46 | 1:04,302 | +06,512 |
19 | 231 | Michael Bertelsen | BMW | 1:04,771 | +06,981 |
20 | 249 | Søren Lyck | Peugeot 306 gti | 1:06,814 | +09,024 |
21 | 226 | Tommy Steffensen | Volkswagen Scirocco II 1,8T | 1:10,471 | +12,681 |
Udelukkede kørere |
DQ | 260 | Anders Tage Jensen | BMW 325 E36 Compact | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Ring Djursland26/05/19 - Ring Djursland - Youngtimer - DM |
|
| |