CRAA - Løb 3 - Triumph Comp |
Classic Race Aarhus 19/05/19
|
|
I dag kom der en 'ny' bil frem til podiepladserne, nemlig en Warwick GT350 kørt af Detlef Walter. De to øverste pladser blev indtaget Paul Lejeune og Mario Neumann i henholdsvis Triumph TR 4 og TR 6. |
|
Paul Lejeune (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra løb 3:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 38 | Paul Lejeune | Triumph TR4 | 2 | 11 | 18:02,900 | - |
2 | 6 | Mario Neumann | Triumph TR6 | 1 | 11 | 18:14,348 | +11,448 |
3 | 57 | Detlef Walter | Warwick GT 350 | 1 | 11 | 18:17,558 | +14,658 |
4 | 44 | Dennis Forell | Triumph TR4 | 2 | 11 | 18:20,770 | +17,870 |
5 | 8 | Albert van der Wal | MG B | 1 | 11 | 18:31,094 | +28,194 |
6 | 85 | Cor Visser | Austin Healey | 2 | 11 | 18:55,004 | +52,104 |
7 | 2 | Melle van der Wal | MG B | 1 | 11 | 19:31,235 | +1:28,335 |
8 | 37 | Arnim Gleichmann Carsten Schulz, D, IH1L1193720 | Triumph TR4 | 2 | 11 | 19:53,478 | +1:50,578 |
9 | 78 | Georg Nolte | Jaguar E type | 2 | 10 | 18:10,130 | - 1 omg |
10 | 17 | Stefan Rozema | MG B | 1 | 10 | 18:12,880 | - 1 omg |
11 | 24 | Harald Raschke | Triumph TR8 | 1 | 10 | 18:27,458 | - 1 omg |
12 | 29 | Raymound Klompstra | MG B 1800 | 1 | 10 | 19:40,098 | - 1 omg |
13 | 50 | Henrik Kjær | Mini Marcos 1300 GT | 2 | 10 | 19:41,436 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 18 | Jordan Lejeune | MG B | 1 | 8 | 13:25,145 | - 3 omg |
DNF | 1 | Kees Rozema | MG A | 1 | 8 | 13:26,310 | - 3 omg |
DNF | 5 | Christof Forell | Lotus Elan 26R | 2 | 5 | 9:15,970 | - 6 omg |
DNF | 99 | Dani Hemelrijk | MG B GT | 1 | 5 | 9:19,341 | - 6 omg |
DNF | 7 | Robin Rozema | MG A | 1 | 2 | 3:46,539 | - 9 omg |
DNS |
DNS | 86 | Marcus Weidenbach | Triumph TR6 | 1 | 0 | 0 | - 11 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Mindeparken (Gadeløb)19/05/19 - Mindeparken (Gadeløb) - Classic Race Aarhus |
|
| |