Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Danish Supertourisme

Padborg Night Race - Løb 3

Supertourisme 
01/09/18 

Det var en overbevisende sejr Martin Andersen fik kørt hjem i finaleløbet, undervejs var der noget pres fra Kevin Rossel der sluttede på andenpladsen. Ned gennem feltet blev der kørt tæt og spændende ræs, den sidste podieplads fik Mikkel Bang Jensen kæmpet sig til
 


Martin Andersen
(Foto: Motorsporten.dk)

Resultatet efter tredje løb:

Pl. # Kører Mærke Omg Tid Diff
1 11 Martin Andersen BMW M4 DST 16 16:22.565
2 14 Kevin Rossel BMW DST 16 16:32.329 9.764
3 30 Mikkel Bang Jensen Citroen DS Turbo 16 16:33.879 11.314
4 74 Nicki Petersen Mercedes c 63s AMG 16 16:34.224 11.659
5 97 Ole Petersen Mercedes Supertourisme 16 16:34.311 11.746
6 19 Michelle Gatting BMW Supertourisme 16 16:35.128 12.563
7 3 Kevin Holmberg Suenson Mercedes-Benz 16 16:36.521 13.956
8 7 Casper Roes Andersen BMW 16 16:36.868 14.303
9 6 Noah Watt Mercedes AMG 16 16:37.645 15.080
10 94 Anders Arnfelt Elkjaer Nissan 16 16:39.545 16.980
11 48 Frederik Nymark DST V6 16 16:46.792 24.227
12 55 Mathias Storbank Mercedes DST 16 16:49.417 26.852
13 23 Kristian Thorsen BMW DST V6 16 16:50.092 27.527
14 777 Nicolaj Kandborg BMW 2.0 16 16:50.890 28.325
15 84 Louise Frost DST Turbo 16 16:52.730 30.165
16 9 Lasse Poulsen BMW DST V6 16 16:56.186 33.621
17 49 René Rasmussen BMW Supertourisme 16 16:56.187 33.622
18 18 Jonas Svensson BMW DST 16 17:01.989 39.424
19 8 Morten Troelsen BMW 15 16:24.486 1 Lap
20 77 Johnny Pedersen BMW 15 16:29.270 1 Lap
21 71 Carsten Lorenzen Mercedes V6 Mitjet 15 16:31.235 1 Lap
22 21 Hans Hartmann Petersen 15 16:31.508 1 Lap
DNF 512 Kevin Verner Mitjet BMW 6 6:44.967 DNF
DNF 31 Nicki Kristensen Audi RS5 DST 3 3:36.773 DNF
Henrik Bess

Læs mere om:
  • Martin Andersen
  • Padborg Park
  • 01/09/18 - Padborg Park - Supertourisme
  •