Martin Andersen (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 12 | Martin Andersen | BMW M4 | 1:08,558 | - |
2 | 2 | Morten Straarup | Aquila CR1 LS7 | 1:08,823 | +00,265 |
3 | 31 | Nicki Kristensen | Audi RS5 | 1:09,434 | +00,876 |
4 | 49 | René Rasmussen | BMW | 1:09,978 | +01,420 |
5 | 6 | Noah Watt | Mercedes AMG | 1:10,010 | +01,452 |
6 | 401 | Michael Bergmann | Porsche 991 GT3 Cup | 1:10,461 | +01,903 |
7 | 77 | Johnny Pedersen | Porsche GT 3 CUP | 1:11,201 | +02,643 |
8 | 11 | Christian Siepmann | BMW F1 | 1:11,289 | +02,731 |
9 | 308 | Jonas Holmgaard | VW Golf GTI | 1:11,628 | +03,070 |
10 | 239 | Michael Klostermann | Ginetta GT4 G55 | 1:12,144 | +03,586 |
11 | 911 | Andreas Kjærgaard | Porsche 911 GT1 | 1:12,286 | +03,728 |
12 | 32 | Jarl Nilsen | Dodge Viper | 1:12,992 | +04,434 |
13 | 303 | Brian Mikkelsen | Ginetta G50 | 1:13,138 | +04,580 |
14 | 330 | Frederik Normann | BMW E46 M3 | 1:13,346 | +04,788 |
15 | 223 | Jens-Henrik Hansen | Citroen C2 | 1:13,453 | +04,895 |
16 | 458 | Gunnar Lisby Kjær | Ferrari Challenge | 1:13,511 | +04,953 |
17 | 91 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche 997 GT3 Cup | 1:13,908 | +05,350 |
18 | 1204 | Claus Christensen | Peugeot 307 | 1:14,398 | +05,840 |
19 | 17 | Nils Davidsen | Porsche 911 GT3 CUP | 1:14,661 | +06,103 |
20 | 396 | Jesper Blom | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 1:14,900 | +06,342 |
21 | 110 | Michael Nielsen | BMW M3 E36 Coupe | 1:15,480 | +06,922 |
22 | 321 | Jacob Emil Lassen | Peugeot Spider | 1:16,649 | +08,091 |
23 | 33 | Klaus Nielsen | Ginetta G50 | 1:17,074 | +08,516 |
24 | 123 | Jens Erik Hansen | Peugeot RCZ | 1:17,162 | +08,604 |
25 | 62 | Tage Nielsen | Porsche 996 GT3 | 1:17,281 | +08,723 |
26 | 111 | Rolf Gulbrandsen | Chevrolet Corvette C5R | 1:19,720 | +11,162 |
27 | 7 | Bjarne Mortensen | Peugoet 205 | 1:21,107 | +12,549 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Martin AndersenJyllandsringen26/08/18 - Jyllandsringen - Special Saloon |