Michael Christensen (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra Løb 3:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 21 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan 37 | 1 | 10 | 16:25,562 | - |
2 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 2 | 10 | 16:26,517 | +00,955 |
3 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 EPO 1 | 2 | 10 | 16:35,590 | +10,028 |
4 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS Racing Legend. | 1 | 10 | 16:36,563 | +11,001 |
5 | 684 | Mads Skov Pedersen | Mercedes Panik | 1 | 10 | 16:36,623 | +11,061 |
6 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 2 | 10 | 16:42,717 | +17,155 |
7 | 11 | Rasmus Villads Andersen | Ford Sedan '37 | 1 | 10 | 16:42,915 | +17,353 |
8 | 63 | Freddie Veje | Legend Car Ford Sedan 34 | 2 | 10 | 16:47,170 | +21,608 |
9 | 195 | Magnus Madsen | Corvette | 1 | 10 | 16:52,806 | +27,244 |
10 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | legend | 1 | 10 | 16:52,867 | +27,305 |
11 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 2 | 10 | 17:02,615 | +37,053 |
12 | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 1 | 10 | 17:02,704 | +37,142 |
13 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 2 | 10 | 17:02,812 | +37,250 |
14 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Legend Car Ford Sedan 37 | 2 | 10 | 17:04,386 | +38,824 |
15 | 99 | Emil Baand Kristensen | Ford 34 Coupe | 1 | 10 | 17:06,614 | +41,052 |
16 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 2 | 10 | 17:07,028 | +41,466 |
17 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Legendcar Ford Sedan | 2 | 10 | 17:07,163 | +41,601 |
18 | 744 | Martin Doktor | Chevy Sedan | 1 | 10 | 17:08,343 | +42,781 |
19 | 189 | Kim Skov Mortensen | Chevy 37 | 2 | 10 | 17:09,837 | +44,275 |
20 | 55 | Jacob Ommen | Ford OM | 2 | 10 | 17:14,166 | +48,604 |
21 | 4 | Mike Bekke | cheverolet | 1 | 10 | 17:18,883 | +53,321 |
22 | 6 | peter bekke | ford coupe | 2 | 10 | 17:19,904 | +54,342 |
23 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 1 | 10 | 17:26,042 | +1:00,480 |
24 | 69 | August Hansen | Ford Coupé | 2 | 10 | 17:28,226 | +1:02,664 |
25 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 2 | 10 | 17:32,157 | +1:06,595 |
26 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 2 | 10 | 17:36,296 | +1:10,734 |
27 | 94 | Mikael Petersen | Ford Sedan | 2 | 10 | 17:37,399 | +1:11,837 |
28 | 23 | Nanna M Kanstrup | Legend car Ford Sedan | 1 | 10 | 17:37,995 | +1:12,433 |
29 | 50 | Erik Veidorf | Chevrolet Coupe | 1 | 10 | 17:39,094 | +1:13,532 |
30 | 41 | Flemming Jensen | ford ´coupe | 2 | 8 | 13:49,036 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 1 | 2 | 2:55,657 | - 8 omg |
DNF | 45 | Mikkel Slavensky Debois | Legend Car Ford 1937 | 1 | 0 | 5,5510 | - 10 omg |
DNF | 777 | Rasmus Sørensen | Legend Chevrolet Sedan | 1 | 0 | 7,1920 | - 10 omg |
DNF | 14 | Cliff Hansen | Ford Sedan 37 | 2 | 0 | 7,6090 | - 10 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 89 | Anders Elkjær | Ford Coupe | 1 | 6 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Michael ChristensenMindeparken (Gadeløb)27/05/18 - Mindeparken (Gadeløb) - Legends Car Cup |