Tiderne fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 21 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan 37 | 1 | 1:23,745 | - |
2 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 EPO 1 | 2 | 1:25,269 | +01,524 |
3 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 1 | 1:26,345 | +02,600 |
4 | 89 | Anders Elkjær | Ford Coupe | 1 | 1:26,526 | +02,781 |
5 | 684 | Mads Skov Pedersen | Mercedes Panik | 1 | 1:26,534 | +02,789 |
6 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 2 | 1:26,808 | +03,063 |
7 | 11 | Rasmus Villads Andersen | Ford Sedan '37 | 1 | 1:27,056 | +03,311 |
8 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS Racing Legend. | 1 | 1:27,260 | +03,515 |
9 | 63 | Freddie Veje | Legend Car Ford Sedan 34 | 2 | 1:27,558 | +03,813 |
10 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 2 | 1:27,935 | +04,190 |
11 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Legend Car Ford Sedan 37 | 2 | 1:28,027 | +04,282 |
12 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 2 | 1:28,258 | +04,513 |
13 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | legend | 1 | 1:28,355 | +04,610 |
14 | 189 | Kim Skov Mortensen | Chevy 37 | 2 | 1:28,357 | +04,612 |
15 | 195 | Magnus Madsen | Corvette | 1 | 1:28,371 | +04,626 |
16 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Legendcar Ford Sedan | 2 | 1:28,931 | +05,186 |
17 | 744 | Martin Doktor | Chevy Sedan | 1 | 1:29,241 | +05,496 |
18 | 55 | Jacob Ommen | Ford OM | 2 | 1:29,871 | +06,126 |
19 | 41 | Flemming Jensen | ford ´coupe | 2 | 1:30,668 | +06,923 |
20 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 2 | 1:30,686 | +06,941 |
21 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 2 | 1:30,842 | +07,097 |
22 | 99 | Emil Baand Kristensen | Ford 34 Coupe | 1 | 1:30,882 | +07,137 |
23 | 45 | Mikkel Slavensky Debois | Legend Car Ford 1937 | 1 | 1:31,202 | +07,457 |
24 | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 1 | 1:31,880 | +08,135 |
25 | 4 | Mike Bekke | cheverolet | 1 | 1:32,113 | +08,368 |
26 | 23 | Nanna M Kanstrup | Legend car Ford Sedan | 1 | 1:33,111 | +09,366 |
27 | 69 | August Hansen | Ford Coupé | 2 | 1:33,449 | +09,704 |
28 | 14 | Cliff Hansen | Ford Sedan 37 | 2 | 1:33,796 | +10,051 |
29 | 50 | Erik Veidorf | Chevrolet Coupe | 1 | 1:34,129 | +10,384 |
30 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 2 | 1:34,930 | +11,185 |
31 | 94 | Mikael Petersen | Ford Sedan | 2 | 1:35,229 | +11,484 |
32 | 6 | peter bekke | ford coupe | 2 | 1:35,501 | +11,756 |
33 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 1 | 1:36,419 | +12,674 |
34 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 1 | 1:37,382 | +13,637 |
35 | 777 | Rasmus Sørensen | Legend Chevrolet Sedan | 1 | 2:14,867 | +51,122 |
36 | 66 | Jørgen Thaulov | Chevy Coupé 34' | 2 | 0 | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Mindeparken (Gadeløb)27/05/18 - Mindeparken (Gadeløb) - Legends Car Cup |