Martin Andersen. (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra første kvalifikation:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4-Edition | 49,510 | - |
2 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Citroén | 49,636 | +00,126 |
3 | 20 | Nicolas Kiesa | DST | 49,653 | +00,143 |
4 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 49,666 | +00,156 |
5 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme Mercedes | 49,753 | +00,243 |
6 | 7 | Casper Røes | Supertourisme BMW | 49,761 | +00,251 |
7 | 19 | Michelle Gatting | Supertourisme BMW | 49,786 | +00,276 |
8 | 48 | Frederik Nymark | DST BMW V6 | 49,809 | +00,299 |
9 | 14 | Kevin Rossel | DST BMW | 49,829 | +00,319 |
10 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme Audi RS5 | 49,847 | +00,337 |
11 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Supertourisme Supertourisme BMW | 49,864 | +00,354 |
12 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes AMG | 49,885 | +00,375 |
13 | 94 | Anders Elkjær | Nissan | 50,198 | +00,688 |
14 | 55 | Mathias Storbank | Mitjet Supertourisme Supertourisme Mercedes | 50,275 | +00,765 |
15 | 23 | Kristian Thorsen | DST BMW V6 | 50,307 | +00,797 |
16 | 44 | Kenneth Jensen | Mitjet V6 | 50,443 | +00,933 |
17 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Mercedes | 50,486 | +00,976 |
18 | 9 | Lasse Poulsen | DST BMW V6 | 50,572 | +01,062 |
19 | 84 | Louise Frost | DST Mercedes Turbo | 50,931 | +01,421 |
20 | 59 | Peter Christensen | Supertourisme Mercedes | 50,948 | +01,438 |
21 | 71 | Carsten Lorenzen | Mercedes | 51,338 | +01,828 |
22 | 77 | Johnny Pedersen | Supertourisme BMW | 51,882 | +02,372 |
Tiderne fra anden kvalifikation:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4-Edition | 49,133 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 49,321 | +00,188 |
3 | 14 | Kevin Rossel | DST BMW | 49,362 | +00,229 |
4 | 7 | Casper Røes | Supertourisme BMW | 49,526 | +00,393 |
5 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme Mercedes | 49,533 | +00,400 |
6 | 19 | Michelle Gatting | Supertourisme BMW | 49,598 | +00,465 |
7 | 20 | Nicolas Kiesa | DST | 49,605 | +00,472 |
8 | 48 | Frederik Nymark | DST BMW V6 | 49,626 | +00,493 |
9 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Supertourisme Supertourisme BMW | 49,634 | +00,501 |
10 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Citroén | 49,681 | +00,548 |
11 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes AMG | 49,770 | +00,637 |
12 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme Audi RS5 | 0 | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Martin AndersenRing Djursland06/05/18 - Ring Djursland - Supertourisme |