Yokohama DM Finalen - Løb 2 |
Special Saloon 01/10/17
|
|
Det blev også Anders Fjordbach i Renault RS01, der vandt det andet løb, foran Mikkel Overgaard Pedersen i Porsche 991 GT3, samt Hans-Henrik Michael Pedersen i Viper Competition Coupe GT3. |
|
Anders Fjordbach (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 49 | Anders Fjordbach | Renault RS01 | 10 | 16:42,472 | - |
2 | 117 | Mikkel Overgaard Pedersen | Porsche 991 GT3 | 10 | 16:47,691 | +05,219 |
3 | 66 | Hans-Henrik Michael Pedersen | Viper Competition Coupe GT3 | 10 | 17:08,884 | +26,412 |
4 | 911 | Andreas Kjærgaard | Porsche 911 GT1 | 10 | 17:08,960 | +26,488 |
5 | 204 | Claus Christensen | Peugeot 307 | 10 | 17:10,438 | +27,966 |
6 | 1 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 10 | 17:10,693 | +28,221 |
7 | 9 | Johannes Graversen | Fiat X 1/9 turbo | 10 | 17:11,083 | +28,611 |
8 | 103 | Brian Mikkelsen | BMW E46 M3 | 10 | 17:16,574 | +34,102 |
9 | 330 | Frederik Normann | BMW E46 330 ci | 10 | 17:16,978 | +34,506 |
10 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW E46 320i ETCC | 10 | 17:17,533 | +35,061 |
11 | 77 | Johnny Pedersen | Ferrari 360 challenge | 10 | 17:22,888 | +40,416 |
12 | 843 | Jesper Bowman | Ferrari 458 Challenge | 10 | 17:22,991 | +40,519 |
13 | 810 | Rasmus Sandvej Juulsen | BMW E46 M3 | 10 | 17:24,289 | +41,817 |
14 | 33 | Klaus Nielsen | BMW E36 | 10 | 17:25,819 | +43,347 |
15 | 5 | Mads Andersen | BRL Light | 10 | 17:28,481 | +46,009 |
16 | 14 | Poul Lübbert | Porsche 991 GT3 Cup | 10 | 17:37,637 | +55,165 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 7 | Bjarne Mortensen | Peugeot 407 | 4 | 8:52,752 | - 6 omg |
DNF | 11 | Christian Siepmann | BMW F1 | 0 | 0,8170 | - 10 omg |
DNF | 813 | Jesper Kilstrup Egebart | Honda Accord | 0 | 1,4290 | - 10 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Jyllandsringen01/10/17 - Jyllandsringen - Special Saloon |
|
| |