CHGP - Kvalifikation -65 klassen |
CHGP 05/08/17
|
|
En Corvette snoede sig næsten et halvt sekund hurtigere rundt på Bellahøj end nærmeste konkurrent i denne klasse. Kaj Dahlbacka i hans Corvette Grand Sport var 0,449 sekund hurtigere rundt end Palle Birkelund Pedersen i hans Ginetta G4R. Anden startrække når løb 1 i denne klasse køres, udgøres af Kenneth Persson i Ford GT40 og Ulrik Weiss i TVR Griffith. |
|
Kaj Dahlbacka (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 67 | Kaj Dahlbacka | Corvette Grand Sport | 1:18,338 | - |
2 | 1 | Palle Birkelund Pedersen | Ginetta G4R | 1:18,787 | +00,449 |
3 | 60 | Kenneth Persson | Ford GT40 | 1:18,803 | +00,465 |
4 | 5 | Ulrik Weiss | TVR Griffith | 1:19,521 | +01,183 |
5 | 50 | Johan Solman | Jaguar Type E | 1:19,654 | +01,316 |
6 | 51 | Verner Nielsen | Marcos 1800gt | 1:21,452 | +03,114 |
7 | 58 | Janne Kling | Ford GT40 | 1:21,648 | +03,310 |
8 | 38 | Tommy Bencsik | Lotus Elan S2 | 1:22,916 | +04,578 |
9 | 149 | Lars Esselius | Ford Falcon | 1:23,264 | +04,926 |
10 | 77 | Michael Holden | Lotus Elan 26R | 1:23,302 | +04,964 |
11 | 69 | Karsten Ree | Ford GT40 | 1:24,303 | +05,965 |
12 | 27 | Bengt-Åke Bengtsson | Lotus Elan S2 | 1:24,584 | +06,246 |
13 | 225 | Lars L. Christensen | Mini Cooper S | 1:25,681 | +07,343 |
14 | 31 | Rasmus Lokvig | Morgan +4 ss | 1:26,893 | +08,555 |
15 | 140 | Per Roxlin | MG Midget GT | 1:27,109 | +08,771 |
16 | 11 | Fritz Trøst Hansen | Chevrolet Corvette Sting Ray | 1:27,200 | +08,862 |
17 | 4 | Christian Seland | Ginetta G4 | 1:27,342 | +09,004 |
18 | 117 | Jimmy Juelshøj | Morris Cooper S 970 | 1:27,722 | +09,384 |
19 | 22 | Henry Hamunen | Shelby GT350 | 1:28,009 | +09,671 |
20 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 1:28,592 | +10,254 |
21 | 976 | Björn Mattsson | Austin Cooper S | 1:28,988 | +10,650 |
22 | 41 | Thorkild Stamp | porsche 904 carrera GTS | 1:29,105 | +10,767 |
23 | 71 | Anders Hylén | Volvo Amazon 122s | 1:30,153 | +11,815 |
24 | 89 | Mark Juelshøj | Austin Mini Cooper S | 1:30,440 | +12,102 |
25 | 95 | jan Lylloff | Ford Mustang | 1:30,860 | +12,522 |
26 | 7 | Michael Royson | | 1:32,343 | +14,005 |
27 | 94 | Matz Fröbom | Ford Galaxie | 1:32,826 | +14,488 |
28 | 401 | John Steen Sørensen John Bruun | Ford Cortina 1500 GT | 1:33,213 | +14,875 |
29 | 84 | Nikolaj Enager Mortensen | Fiat Abarth | 1:34,499 | +16,161 |
30 | 75 | Lars Bryntesson | Volvo Amazon | 1:35,020 | +16,682 |
31 | 48 | Axel Lind | Marcos 1800 | 1:35,302 | +16,964 |
32 | 49 | Kenneth Vagtholm | Austin Healey mk1 | 1:36,592 | +18,254 |
33 | 2 | Jan van Es | | 1:36,785 | +18,447 |
34 | 44 | Christof Forell | Triumph TR 4 | 1:37,883 | +19,545 |
35 | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo 544 sport B 18 | 1:38,396 | +20,058 |
36 | 74 | Michael Madirazza | Volvo P1800 | 1:38,887 | +20,549 |
Udelukkede kørere |
DQ | 221 | Tommy Brorsson | Lotus 26R | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Bellahøj (Gadeløb)06/08/17 - Bellahøj (Gadeløb) - CHGP |
|
| |