Classic Race Aarhus - Kvalifikation |
Supertourisme 20/05/17
|
|
Nicolaj Møller Madsen når under den korte kvalifikation at sætte den bedste tid foran Ole Petersen og Michel Nykjær |
|
Nicolaj Møller Madsen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 28 | Nicolaj Møller Madsen | Audi DST | 1:13,866 | - |
2 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo Mercedes | 1:14,059 | +00,193 |
3 | 17 | Michel Nykjær | Super Tourisme Turbo KIA | 1:14,227 | +00,361 |
4 | 48 | Frederik Nymark | BMW DST V6 | 1:14,458 | +00,592 |
5 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4 | 1:14,585 | +00,719 |
6 | 14 | Kevin Rossel | DST BMW | 1:14,957 | +01,091 |
7 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1:14,996 | +01,130 |
8 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Supertourisme Turbo | 1:15,021 | +01,155 |
9 | 50 | Christian Loft | DST BMW | 1:15,025 | +01,159 |
10 | 32 | Henrik Jansen | Super Tourisme Super Tourisme | 1:15,228 | +01,362 |
11 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 1:15,372 | +01,506 |
12 | 44 | Kenneth Jensen | Mitjet 2,0 Turbo | 1:15,692 | +01,826 |
13 | 7 | Tommy Laugesen | Supertourisme BMW | 1:16,086 | +02,220 |
14 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 1:16,143 | +02,277 |
15 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Super Tourisme Kia | 1:17,212 | +03,346 |
16 | 23 | Kristian Thorsen | Lowenco Supertourisme Turbo | 1:17,213 | +03,347 |
17 | 9 | Michael Bergmann | Mitjet Supertourisme V6 | 1:17,408 | +03,542 |
18 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Mercedes | 1:17,663 | +03,797 |
19 | 47 | Nicole Rasmussen | Supertourisme BMW | 1:18,509 | +04,643 |
20 | 71 | Carsten Lorenzen | Supertourisme BMW | 1:19,504 | +05,638 |
21 | 22 | Mikkel Mac | Super Tourisme Super Tourisme | 1:31,769 | +17,903 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Mindeparken (Gadeløb)21/05/17 - Mindeparken (Gadeløb) - Supertourisme |
|
| |