Djurslands åbningsløb - Kvalifikation |
Supertourisme 13/05/17
|
|
Kevin Rossel beviste i dag at han altså er en hurtig kører. Det gjorde han ved at være hurtigst i kvalifikationen foran Ole Petersen og Kenneth Jensen. |
|
Kevin Rossel (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 14 | Kevin Rossel | DST BMW | 49,398 | - |
2 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo Mercedes | 49,421 | +00,023 |
3 | 44 | Kenneth Jensen | Mitjet 2,0 Turbo | 49,447 | +00,049 |
4 | 17 | Michel Nykjær | Super Tourisme Turbo KIA | 49,579 | +00,181 |
5 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 49,676 | +00,278 |
6 | 512 | Kevin Verner | Midjet BMW | 49,762 | +00,364 |
7 | 11 | Martin Andersen | Super Tourisme Turbo BMW M4-Edition | 49,858 | +00,460 |
8 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Supertourisme Turbo | 49,917 | +00,519 |
9 | 48 | Frederik Nymark | BMW DST V6 | 49,950 | +00,552 |
10 | 7 | Tommy Laugesen | Supertourisme BMW | 50,075 | +00,677 |
11 | 32 | Henrik Jansen | Super Tourisme Super Tourisme | 50,184 | +00,786 |
12 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Super Tourisme Kia | 50,215 | +00,817 |
13 | 28 | Molly Pettit | Super Tourisme Super T0urisme | 50,276 | +00,878 |
14 | 23 | Kristian Thorsen | Lowenco Supertourisme Turbo | 50,309 | +00,911 |
15 | 47 | Nicole Rasmussen | Supertourisme BMW | 50,399 | +01,001 |
16 | 50 | Christian Loft | DST BMW | 50,637 | +01,239 |
17 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme V6 | 50,691 | +01,293 |
18 | 71 | Carsten Lorenzen | Supertourisme BMW | 50,733 | +01,335 |
19 | 59 | Peter Christensen | DST V6 | 51,518 | +02,120 |
Udelukkede kørere |
DQ | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | | |
DQ | 22 | Mikkel Mac | Super Tourisme Super Tourisme | | +00,260 |
DQ | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Mercedes | | +00,893 |
Læs mere om: Ring Djursland14/05/17 - Ring Djursland - Supertourisme |
|
| |