Padborg Night Race - 3. Løb |
Danish Supertourisme Turbo 03/09/16
|
|
Revideret resultat - 4/9 10:34 Det blev et rigtigt spændende finaleløb, hvor der var heftigt ræs ned gennem feltet, i front var det Jesper Kilstrup Egebart der kørte en velfortjent sejr hjem foran Michel Nykjær og Kevin Rossel |
|
Jesper Egebart (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum Supertourisme | 13 | 16:11,952 | - |
2 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 13 | 16:13,857 | +01,905 |
3 | 14 | Kevin Rossel | BMW | 13 | 16:15,314 | +03,362 |
4 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 13 | 16:19,743 | +07,791 |
5 | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 13 | 16:20,640 | +08,688 |
6 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 13 | 16:22,914 | +10,962 |
7 | 23 | Mikkel Gregersen | Supertourisme BMW | 13 | 16:24,595 | +12,643 |
8 | 11 | Michael Vesthave jr. | Supertourisme BMW | 13 | 16:26,365 | +14,413 |
9 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 13 | 16:40,838 | +28,886 |
10 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 13 | 16:42,022 | +30,070 |
11 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 13 | 16:42,266 | +30,314 |
12 | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | L.Brador Supertourisme | 13 | 16:54,650 | +42,698 |
13 | 28 | Molly Pettit | Mitjet Supertourisme Audi | 13 | 17:04,513 | +52,561 |
14 | 50 | Christian Loft | DST BMW | 11 | 14:15,586 | - 2 omg |
15 | 47 | Nicole Rasmussen | Supertourisme BMW | 10 | 17:09,148 | - 3 omg |
16 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 3 | 16:25,822 | - 10 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 76 | Ulrich Andersen | Mitjet | 6 | 10:40,017 | - 7 omg |
DNF | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 0 | 18,305 | - 13 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park03/09/16 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |
|
| |