Resultatet fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 289 | Martin Biljeveld | Ford Falcon Sprint | 1 | 1:24,033 | - |
2 | 5 | Johan Solman | Jaguar Type E | 1 | 1:24,870 | +00,837 |
3 | 58 | Janne Kling | Ford GT40 | 1 | 1:25,045 | +01,012 |
4 | 67 | Kaj Dahlbacka | Corvette Grand Sport | 1 | 1:25,843 | +01,810 |
5 | 77 | Michael Holden | Lotus Elan 26R | 6 | 1:26,017 | +01,984 |
6 | 84 | Nikolaj Enager Mortensen | LOTUS ELAN S1 | 6 | 1:26,327 | +02,294 |
7 | 97 | Jan Erik Lylloff | Ford Mustang hardtop 66 | 1 | 1:26,435 | +02,402 |
8 | 49 | Lars Esselius | Ford Falcon Sprint | 1 | 1:27,855 | +03,822 |
9 | 96 | Richard Evans | Marcos GT1800 | 1 | 1:28,329 | +04,296 |
10 | 222 | Tommy Brorsson | Lotus 26 Racing | 1 | 1:28,740 | +04,707 |
11 | 22 | Henry Hamunen | Shelby GT350 | 1 | 1:29,047 | +05,014 |
12 | 51 | Verner Nielsen | Marcos 1800gt | 6 | 1:29,573 | +05,540 |
13 | 4 | Christian Seland | Ginetta G4 | 1 | 1:29,672 | +05,639 |
14 | 30 | Christian Vølding | Lotus Elan | 6 | 1:29,689 | +05,656 |
15 | 38 | Tommy Bencsik | Lotus Elan | 1 | 1:30,571 | +06,538 |
16 | 89 | Mark Juelshøj | Morris Mini Cooper | 1 | 1:31,770 | +07,737 |
17 | 45 | Frank Edwinsson | Austin Cooper S | 1 | 1:31,882 | +07,849 |
18 | 225 | Lars L. Christensen | Mini Cooper S | 1 | 1:32,119 | +08,086 |
19 | 25 | Palle Christensen | Mini Cooper S | 1 | 1:32,123 | +08,090 |
20 | 356 | Stefan Neukirchen | Porsche 356 | 1 | 1:32,348 | +08,315 |
21 | 56 | Hans Jørgen Krag | Shelby Mustang GT 350 | 1 | 1:32,739 | +08,706 |
22 | 71 | Anders Hylén | Volvo Amazon | 1 | 1:33,965 | +09,932 |
23 | 17 | Ole Klitgaard | Alfa Romeo Gulia | 1 | 1:35,558 | +11,525 |
24 | 40 | John Steen Sørensen | Ford Cortina 1500 GT | 1 | 1:37,575 | +13,542 |
25 | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo 544 B 18 | 1 | 1:38,383 | +14,350 |
26 | 117 | Jimmy Juelshøj | Morris Mini Cooper S | 1 | 1:38,644 | +14,611 |
27 | 75 | Olof Bryntesson | Volvo Amazon | 1 | 1:39,194 | +15,161 |
28 | 74 | Hans von Hirsch | Volvo P1800 | 1 | 1:39,916 | +15,883 |
29 | 122 | Jan Mac Larsen | Volvo 122 | 2 | 1:40,101 | +16,068 |
30 | 83 | Jens Peter Mortensen | Midget Mk1 | 1 | 1:40,671 | +16,638 |
31 | 35 | Nicolaj Fuhrmann | Austin Cooper S | 1 | 1:41,509 | +17,476 |
32 | 6 | Marius Thormodsen | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | 1 | 1:43,961 | +19,928 |
33 | 11 | Fritz Trøst Hansen | Chevrolet Corvette | 1 | 1:45,270 | +21,237 |
34 | 90 | Michael Ryman | DKW 3 - 6 Saloon | 1 | 1:46,058 | +22,025 |
35 | 1 | Mads Gjerdrum | Alfa Romeo Giulia 1600 Spider Veloce | 1 | 1:46,520 | +22,487 |
36 | 3 | Niels Christoffersen | MG Midget | 2 | 1:47,064 | +23,031 |
37 | 243 | Jan Withen Bjerregaard | Austin Cooper S | 1 | 1:49,258 | +25,225 |
38 | 8 | Tim Bishop | DKW F12 | 1 | 1:50,869 | +26,836 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Bellahøj (Gadeløb)31/07/16 - Bellahøj (Gadeløb) - CHGP |