Ring Djursland - Kvalifikation - Yokohama Super cup |
SuperCup 11/06/16
|
|
Jakob Borum i Honda Integra Type R, Kim Lund Johansen i Seat Leon og Lasse M. Sørensen i Opel Astra |
|
De to i forreste startrække til 1. løb - Kim Lund og bagerst Jakob Borum (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 5 | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 55,272 | - |
2 | 1 | Kim Lund Johansen | Seat Leon | 55,713 | +00,441 |
3 | 12 | Lasse M. Sørensen | Opel Astra | 55,973 | +00,701 |
4 | 8 | Allan Kristensen | SEAT IBIZA SC | 56,123 | +00,851 |
5 | 22 | Tino Vang Jørgensen | VW Polo | 56,125 | +00,853 |
6 | 20 | Jan Petersen | Honda S2000 | 56,991 | +01,719 |
7 | 66 | Chris Poulsen | Audi TTRS | 57,478 | +02,206 |
8 | 86 | Troels Trærup | Audi TT | 58,155 | +02,883 |
9 | 31 | Jens Arne Lefevre Steffensen | audi A3 | 1:01,668 | +06,396 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Ring Djursland12/06/16 - Ring Djursland - SuperCup |
|
| |