Padborg Park DHB - Træning 2 |
Danish Supertourisme Turbo 04/06/16
|
|
Den mesterskabsførende Michel Nykjær fik sat den bedste tid under dagens anden træning, han blev fulgt tæt af Frederik Nymark og Kevin Rossel |
|
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 1:00,221 | - |
2 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 1:00,524 | +00,303 |
3 | 14 | Kevin Rossel | KIA | 1:00,748 | +00,527 |
4 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 1:00,755 | +00,534 |
5 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 1:01,121 | +00,900 |
6 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum Supertourisme | 1:01,161 | +00,940 |
7 | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 1:01,172 | +00,951 |
8 | 2 | Ulrik Linnemann Nielsen | Mitjet Supertourisme | 1:01,233 | +01,012 |
9 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 1:01,325 | +01,104 |
10 | 44 | Kenneth Jensen | L.Brador Supertourisme | 1:01,441 | +01,220 |
11 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 1:01,443 | +01,222 |
12 | 11 | Jens Reno Møller | Mitjet Supertourisme | 1:01,467 | +01,246 |
13 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Mercedes | 1:02,087 | +01,866 |
14 | 49 | René Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 1:02,114 | +01,893 |
15 | 28 | Molly Pettit | Mitjet Supertourisme Audi | 1:02,578 | +02,357 |
16 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 1:02,655 | +02,434 |
17 | 23 | Mikkel Gregersen | Supertourisme KIA | 1:03,057 | +02,836 |
18 | 47 | Nicole Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 1:04,053 | +03,832 |
19 | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | L.Brador Supertourisme | 1:04,409 | +04,188 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park05/06/16 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |
|
| |