CRAA - 2. Løb - International Youngtimer |
Classic Race Aarhus 28/05/16
|
|
Peter Stox tog sejren med Marcel van Rijswick tæt bag sig og han blev efterfulgt af Randall Lawson på tredjepladsen |
|
(Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 134 | Peter Stox | Porsche 964 | 80 | 11 | 15:42,637 | - |
2 | 124 | Marcel van Rijswick | Porsche 964 | 80 | 11 | 15:43,566 | +00,929 |
3 | 114 | Randall Lawson | Renault Alpine A310 Group 4 | 1 | 11 | 15:53,866 | +11,229 |
4 | 130 | Ruud Poels | Porsche 964 | 1 | 11 | 16:00,015 | +17,378 |
5 | 34 | Christiaan Verhoog | Alfa Romeo 75 V6 | 70 | 11 | 16:28,706 | +46,069 |
6 | 205 | Thierry Kohler | VW Golf 1 GTI | 1 | 11 | 16:41,427 | +58,790 |
7 | 32 | Eric in den Bosch | Porsche 944 S2 | 1 | 11 | 16:56,095 | +1:13,458 |
8 | 95 | Søren Kaasgaard | Porsche 914 | 70 | 11 | 17:03,969 | +1:21,332 |
9 | 73 | Kim Christensen | Jensen Healey | 1 | 10 | 15:46,803 | - 1 omg |
10 | 19 | Leo van der Beek | Porsche 911 Carrera | 80 | 10 | 16:06,403 | - 1 omg |
11 | 112 | Henrik Vind Nielsen | Autobianchi A112 | 70 | 10 | 16:49,814 | - 1 omg |
12 | 27 | Jan Wolf | BMW 2002 | 1 | 10 | 16:56,053 | - 1 omg |
13 | 1 | Albert Westerhuis | Trabant 601 RS | 1 | 8 | 16:10,499 | - 3 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 23 | Jeroen Velthuis | Peugeot 309 | 80 | 10 | | |
DQ | 2 | Bart Lemaire | Trabant 601 RS | 1 | 2 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Mindeparken (Gadeløb)29/05/16 - Mindeparken (Gadeløb) - Classic Race Aarhus |
|
| |