Djurslands åbningsløb - Kvalifikation |
Danish Supertourisme Turbo 14/05/16
|
|
Frederik Nymark har sat den bedste tid under kvalifikationen, han blev fulgt meget tæt af Michel Nykjær og Martin Vedel Mortensen satte den tredjebedste tid |
|
Frederik Nymark (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 49,324 | - |
2 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 49,361 | +00,037 |
3 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 49,455 | +00,131 |
4 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum supertourisme | 49,485 | +00,161 |
5 | 14 | Kevin Rossel | Kia | 49,507 | +00,183 |
6 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 49,619 | +00,295 |
7 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 49,727 | +00,403 |
8 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 49,872 | +00,548 |
9 | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 49,998 | +00,674 |
10 | 11 | Jens Reno Møller | Mitjet Supertourisme | 50,032 | +00,708 |
11 | 77 | Christian Høgh | Mitjet Supertourisme | 50,073 | +00,749 |
12 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Mercedes | 50,166 | +00,842 |
13 | 44 | Kenneth Jensen | L.Brador Supertourisme | 50,267 | +00,943 |
14 | 49 | René Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 50,355 | +01,031 |
15 | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | L.Brador Supertourisme | 50,796 | +01,472 |
16 | 28 | Molly Pettit | Supertourisme Audi | 50,942 | +01,618 |
17 | 23 | Mikkel Gregersen | Supertourisme KIA | 50,969 | +01,645 |
18 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 51,233 | +01,909 |
19 | 47 | Nicole Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 52,118 | +02,794 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Ring Djursland15/05/16 - Ring Djursland - Danish Supertourisme Turbo |
|
| |