Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Porsche Carrera Cup Germany

Hockenheim - Kvalifikation

Porsche
Carrera Cup
Germany 

17/10/15 

Jeffrey Schmidt på pole i begge løb
Schweiz er ikke ret tit på motorsportens landkort, men kom det til dels i dag, da Jeffrey Schmidt her til eftermiddag sikrede sig pole til både lørdagens og søndagens løb i den tyske Porsche Carrera Cup.
 

På andenpladsen kom Michael Ammermüller der faktisk var hurtigst meget længe - lige indtil de sidste to minutter, hvor Jeffrey Schmidt slog til. På tredjepladsen kom den forsvarende mester Philipp Eng.


Jeffrey Schmidt
(Foto: Natascha Theisen, Media Office Theisen)

Nicki Thiim starter som nummer 8 lørdag og nummer 9 i søndagens og sæsonens sidste løb.

Kvalifikationsresultatet til lørdagens løb:

Pl # Kl Kører Team Tid Diff Omg
1 6 A Jeffrey Schmidt Lechner Racing Middle East 1:42.105 + 0:00.000 18
2 7 A Michael Ammermüller The Heart of Racing by Lechner 1:42.202 + 0:00.097 19
3 93 A Philipp Eng Deutsche Post by Project 1 1:42.328 + 0:00.223 19
4 14 A Christian Engelhart TECE MRS-Racing 1:42.333 + 0:00.228 18
5 92 A Sven Müller Lechner Racing Middle East 1:42.345 + 0:00.240 19
6 1 A Matteo Cairoli Deutsche Post by Project 1 1:42.387 + 0:00.282 19
7 8 A Connor de Phillippi Land Motorsport 1:42.415 + 0:00.310 18
8 17 A Nicki Thiim KÜS Team75 Bernhard 1:42.448 + 0:00.343 16
9 89 A Ben Barker Land Motorsport 1:42.563 + 0:00.458 17
10 10 A Christopher Zöchling Konrad Motorsport 1:42.607 + 0:00.502 17
11 23 A Alex Riberas The Heart of Racing by Lechner 1:42.623 + 0:00.518 18
12 4 A Robert Renauer Herberth Motorsport 1:42.643 + 0:00.538 18
13 20 A Jaap van Lagen Aust Motorsport 1:42.682 + 0:00.577 18
14 12 B Rolf Ineichen Konrad Motorsport 1:43.112 + 0:01.007 18
15 3 A Alexander Toril Market Leader Team by Project 1 1:43.355 + 0:01.250 19
16 18 A Pepe Massot KÜS Team75 Bernhard 1:43.379 + 0:01.274 17
17 19 A Luca Rettenbacher Aust Motorsport 1:43.425 + 0:01.320 18
18 27 A Robin Hansson Fragus BR Motorsport 1:43.560 + 0:01.455 13
19 24 A Philip Morin Lechner Racing Middle East 1:43.689 + 0:01.584 19
20 16 A Elia Erhart TECE MRS-Racing 1:44.011 + 0:01.906 18
21 5 B Ralf Bohn Herberth Motorsport 1:44.403 + 0:02.298 18
22 9 B Wolf Nathan Land Motorsport 1:44.504 + 0:02.399 14
23 15 A Richard Goddard TECE MRS-Racing 1:44.557 + 0:02.452 6
24 26 B Lars Bertil Rantzow Mtech Competition 1:45.288 + 0:03.183 17
25 25 A Magnus Öhman Mtech Competition 1:46.903 + 0:04.798 17

Kvalifikationsresultatet til søndagens løb:

Pl # Kl Kører Team Tid Diff Omg
1 6 A Jeffrey Schmidt Lechner Racing Middle East 1:42.075 + 0:00.000 18
2 7 A Michael Ammermüller The Heart of Racing by Lechner 1:42.137 + 0:00.062 19
3 93 A Philipp Eng Deutsche Post by Project 1 1:42.202 + 0:00.127 19
4 14 A Christian Engelhart TECE MRS-Racing 1:42.246 + 0:00.171 18
5 92 A Sven Müller Lechner Racing Middle East 1:42.261 + 0:00.186 19
6 1 A Matteo Cairoli Deutsche Post by Project 1 1:42.308 + 0:00.233 19
7 8 A Connor de Phillippi Land Motorsport 1:42.348 + 0:00.273 18
8 10 A Christopher Zöchling Konrad Motorsport 1:42.379 + 0:00.304 17
9 17 A Nicki Thiim KÜS Team75 Bernhard 1:42.396 + 0:00.321 16
10 23 A Alex Riberas The Heart of Racing by Lechner 1:42.485 + 0:00.410 18
11 89 A Ben Barker Land Motorsport 1:42.540 + 0:00.465 17
12 4 A Robert Renauer Herberth Motorsport 1:42.579 + 0:00.504 18
13 20 A Jaap van Lagen Aust Motorsport 1:42.628 + 0:00.553 18
14 12 B Rolf Ineichen Konrad Motorsport 1:42.947 + 0:00.872 18
15 19 A Luca Rettenbacher Aust Motorsport 1:43.046 + 0:00.971 18
16 3 A Alexander Toril Market Leader Team by Project 1 1:43.209 + 0:01.134 19
17 18 A Pepe Massot KÜS Team75 Bernhard 1:43.279 + 0:01.204 17
18 24 A Philip Morin Lechner Racing Middle East 1:43.332 + 0:01.257 19
19 27 A Robin Hansson Fragus BR Motorsport 1:43.439 + 0:01.364 13
20 16 A Elia Erhart TECE MRS-Racing 1:43.740 + 0:01.665 18
21 9 B Wolf Nathan Land Motorsport 1:43.939 + 0:01.864 14
22 5 B Ralf Bohn Herberth Motorsport 1:44.021 + 0:01.946 18
23 15 A Richard Goddard TECE MRS-Racing 1:44.494 + 0:02.419 6
24 26 B Lars Bertil Rantzow Mtech Competition 1:45.038 + 0:02.963 17
25 25 A Magnus Öhman Mtech Competition 1:46.041 + 0:03.966 17

Natascha Theisen
Media Office Theisen

Læs mere om:
  • Hockenheim
  • 18/10/15 - Hockenheim - Porsche Carrera Cup Germany
  •