Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

DTM

Hockenheim - Kvalifikation

DTM 
17/10/15 

DTMNæstsidste kvalifikation i denne sæson
Lørdagens løb i DTM skal have en til at starte forrest ganske som man plejer, spørgsmålet er hvem der vinder pole?
Placeringskampen kan blive afgørende i de to sidste løb for hvem der skal have titlen med hjem fra Hockenheim.
 


Maxime Martin
(Foto: Natascha Theisen, Media Office Theisen)

Det er den belgiske BMW kører Maxime Martin der skal starte på pole i lørdagens løb. Forreste startrække bliver delt med Audi køreren Timo Scheider.


Timo Scheider
(Foto: Natascha Theisen, Media Office Theisen)

Den i øjeblikket førende i mesterskabsstilingen, Mercedes køreren Pascal Wehrlein, starter noget tilbage fra en position som nummer 13. De to kørere der er nærmest Wehrlein i kampen om titlen, Mattias Ekström og Edoardo Mortara, starter henholdsvis som nummer 7 og 9.


Pascal Wehrlein
(Foto: Natascha Theisen, Media Office Theisen)

Resultatet fra lørdagens kvalifikation:

Pl. Kører Bil Tid Diff Omg
1 Maxime Martin BMW M4 DTM 1:32.637 8
2 Timo Scheider Audi RS5 DTM 1:32.711 00.074 8
3 Miguel Molina Audi RS5 DTM 1:32.726 00.089 8
4 Paul Di Resta Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.766 00.129 7
5 Jamie Green Audi RS5 DTM 1:32.790 00.153 8
6 Mike Rockenfeller Audi RS5 DTM 1:32.793 00.156 10
7 Mattias Ekström Audi RS5 DTM 1:32.795 00.158 9
8 Tom Blomqvist BMW M4 DTM 1:32.808 00.171 6
9 Edoardo Mortara Audi RS5 DTM 1:32.820 00.183 8
10 Lucas Auer Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.828 00.191 8
11 António Félix da Costa BMW M4 DTM 1:32.847 00.210 10
12 Gary Paffett Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.889 00.252 7
13 Pascal Wehrlein Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.892 00.255 9
14 Augusto Farfus BMW M4 DTM 1:32.905 00.268 8
15 Adrien Tambay Audi RS5 DTM 1:32.989 00.352 8
16 Marco Wittmann BMW M4 DTM 1:33.041 00.404 8
17 Maximilian Götz Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.072 00.435 8
18 Bruno Spengler BMW M4 DTM 1:33.089 00.452 8
19 Robert Wickens Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.165 00.528 6
20 Nico Müller Audi RS5 DTM 1:33.283 00.646 9
21 Timo Glock BMW M4 DTM 1:33.382 00.745 7
22 Martin Tomczyk BMW M4 DTM 1:33.407 00.770 7
23 Daniel Juncadella Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.511 00.874 7
24 Christian Vietoris Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.531 00.894 8

Natascha Theisen
Media Office Theisen

Læs mere om:
  • Hockenheim
  • 18/10/15 - Hockenheim - DTM
  •