Padborg Supertourisme Night - Løb 1 |
Danish Supertourisme Turbo 12/09/15
|
|
|
|
Kevin Rossel (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 14 | Kevin Rossel | Mitjet Supertourisme Turbo | 16 | 16:30,334 | - |
2 | 27 | Frederik Vodder | SuperTourisme Audi | 16 | 16:30,994 | +00,660 |
3 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme | 16 | 16:36,576 | +06,242 |
4 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | KIA Supertourisme KIA | 16 | 16:36,799 | +06,465 |
5 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 16 | 16:38,050 | +07,716 |
6 | 6 | Christian Siepmann | Mitjet BMW Supertourisme | 16 | 16:38,051 | +07,717 |
7 | 44 | Kurt Thiim | Kia Mitjet Supertourisme | 16 | 16:40,575 | +10,241 |
8 | 7 | Michael Outzen | Mitjet Supertourisme Turbo | 16 | 16:42,850 | +12,516 |
9 | 5 | Johan Jokinen | Supertourisme Mercedes | 16 | 16:47,371 | +17,037 |
10 | 54 | Jacob S. Kallestrup | Supertourisme turbo | 16 | 16:48,533 | +18,199 |
11 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme BMW | 16 | 16:51,685 | +21,351 |
12 | 8 | Patrick Egsgaard | SuperTourisme Audi | 16 | 16:53,059 | +22,725 |
13 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 16 | 17:03,074 | +32,740 |
14 | 31 | Nicki Kristensen | Bmw M3 | 16 | 17:03,359 | +33,025 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 12 | Henrik Lundgaard | Kia Supertourisme | 11 | 11:54,995 | - 5 omg |
DNF | 11 | Frederik Mortensen | Kia Supertourisme | 0 | 16,336 | - 16 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park12/09/15 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |
|
| |