Padborg Supertourisme Night - Løb 1 |
Super Challenge 12/09/15
|
|
|
|
Simon Tirsgaard (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 37 | Simon Tirsgaard | BMW s1000RR | 1 | 14 | 14:23,546 | - |
2 | 9 | Ulrik Døssing Nielsen | Ducati 1199 R | 1 | 14 | 14:32,284 | +08,738 |
3 | 13 | René Prang | EBR 1190 RX | 1 | 14 | 14:33,919 | +10,373 |
4 | 4 | Lars Nielsen | Suzuki GSX-R 1000 | 1 | 14 | 15:07,364 | +43,818 |
5 | 11 | Lotte Hoffmann Uhre | Triumph Daytona 675R | 2 | 14 | 15:12,830 | +49,284 |
6 | 74 | Ulrik Kjellerup | Aprilia RSV4 | 1 | 14 | 15:13,635 | +50,089 |
7 | 64 | Frank Pedersen | Honda Fireblade | 1 | 14 | 15:13,686 | +50,140 |
8 | 82 | Morten Overgaard | Yamaha R6 | 2 | 14 | 15:23,877 | +1:00,331 |
9 | 36 | Michael Brix Sørensen | Triumph Daytona 675 | 2 | 14 | 15:27,913 | +1:04,367 |
10 | 17 | Ole Sørensen | Kawasaki ZX10 | 1 | 14 | 15:30,735 | +1:07,189 |
11 | 6 | Frank Hansen | Yamaha R6 | 2 | 13 | 14:33,433 | - 1 omg |
12 | 89 | Mathias Urup | Suzuki GSX R 1000 | 1 | 13 | 14:41,832 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 23 | Mikkel Daugaard Larsen | Kawasaki ZX10R | 1 | 8 | 9:26,331 | - 6 omg |
DNF | 86 | Kenneth Kørnov | Suzuki GSX-R 600 | 2 | 7 | 8:49,793 | - 7 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park13/09/15 - Padborg Park - Super Challenge |
|
| |