Classic jubilæum - Division 2-3 - Løb 1 |
Youngtimer 05/09/15
|
|
Morten Straarup vinder det første løb i sin BMW 328i, på andenpladsen følger Martin Sørensen tæt i hans BMW 318ti, på den sidste podieplads følger Rene Sevel Andersen i BMW E30 325i |
|
Resultatet af første løb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 207 | Morten Straarup | BMW 328i E36 | 7 | 12:31,320 | - |
2 | 98 | Martin Sørensen | BMW 318ti Compact | 7 | 12:32,257 | +00,937 |
3 | 101 | Rene Sevel Andersen | BMW E30 325i | 7 | 12:33,233 | +01,913 |
4 | 220 | Michael Terkildsen | BMW E30 318is | 7 | 12:34,426 | +03,106 |
5 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW 318ti Compact | 7 | 12:35,607 | +04,287 |
6 | 100 | Kurt Poulsen | Citroen Saxo vts | 7 | 12:37,131 | +05,811 |
7 | 251 | Frederik Normann | Peugeot 106 GTI | 7 | 12:39,689 | +08,369 |
8 | 155 | Søren Anker | BMW E46 Cupé | 7 | 12:43,320 | +12,000 |
9 | 333 | Michael Nielsen | BMW E36 320i | 7 | 12:44,699 | +13,379 |
10 | 61 | Per Vestergaard | mondeo Ford | 7 | 12:47,567 | +16,247 |
11 | 6 | Kristian Bille | Citroën Xsara VTS | 7 | 12:50,837 | +19,517 |
12 | 67 | Dan Pedersen | Toyota Corolla 1,6 Twincam | 7 | 12:58,282 | +26,962 |
13 | 256 | Jens Zink | Audi A3 | 7 | 13:01,308 | +29,988 |
14 | 235 | Benny Kudahl | Opel Astra F GSI | 7 | 13:06,045 | +34,725 |
15 | 111 | Ole Knudsen | peugeot 106 gti | 7 | 13:07,159 | +35,839 |
16 | 211 | Søren Jørgensen | Nissan 200 | 7 | 13:10,127 | +38,807 |
17 | 22 | Sv. Aa. Helsinghoff | BMW 318 is | 7 | 13:16,184 | +44,864 |
18 | 255 | Niels Høiby | Skoca Octavia 1.8 Turbo | 7 | 13:18,289 | +46,969 |
19 | 318 | Peder Skipper | BMW 318is | 7 | 13:21,062 | +49,742 |
20 | 254 | Ole Sondrup | skoda octavia 1,8t | 7 | 13:25,322 | +54,002 |
21 | 58 | Frank Schou | porsche 944 | 7 | 13:29,033 | +57,713 |
22 | 12 | Erland Olsen | Opel Calibra 2,0 16v | 5 | 10:02,438 | - 2 omg |
23 | 310 | Kurt J. Christensen | Mercedes 560 sec | 5 | 12:40,550 | - 2 omg |
24 | 86 | Steffen Alsing Jørgensen | Opel Calipra | 5 | 13:26,157 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 201 | Henrik Have Jakobsen | toyota corolla E10 supercharger | 4 | 6:56,599 | - 3 omg |
DNF | 272 | Brian Thinggaard Ibsen | Citoren Xsara VTS | 4 | 7:32,629 | - 3 omg |
DNF | 154 | Torben Lund | BMW 318is | 4 | 8:27,986 | - 3 omg |
DNF | 13 | Kim Møller-Andersen | Porsche 944 | 3 | 5:35,110 | - 4 omg |
DNF | 325 | Orla Iversen | BMW 523 | 3 | 5:54,716 | - 4 omg |
DNF | 368 | Michael Vesthave Sen. | BMW 320i | 2 | 4:51,171 | - 5 omg |
DNF | 50 | Torben Sørensen | Porsche 944 | 0 | 42,853 | - 7 omg |
DNF | 102 | Jacob Sevel Andersen | Peugeot 306 GTI-6 | 0 | 0 | - 7 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Ring Djursland06/09/15 - Ring Djursland - Youngtimer |
|
| |