Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

FIA F3 European Championship

Norisring - Løbsresultater

FIA F3 EU 
28/06/15 

Det blev tre forskellige vindere ved weekendens Formel 3 løb på Norisring, med Charles Leclerc som vinder i første løb, Maximilian Günther i andet, og Antonio Giovinazzi i tredje løb. Mikkel Jensen virker til at have fundet sig mere og mere til rette i løbet af weekenden, hvor han sluttede på en 12. plads i første løb, hvorefter han kørte sig op til en sjette plads i andet og en femte plads i tredje løb.
 

Resultat af løb 1

Pl. # Kører Nat. Team Omg. Tid Diff.
1 7 Charles Leclerc MON Van Amersfoort Racing 30 35:41.741 -
2 3 Antonio Giovinazzi ITA Jagonya Ayam with Carlin 30 35:42.510 0.769
3 1 Felix Rosenqvist SWE Prema Powerteam 30 35:47.444 5.703
4 28 Maximilian Günther GER kfzteile24 Mücke Motorsport 30 35:48.151 6.410
5 21 Alexander Albon THA Signature 30 35:49.267 7.526
6 20 Dorian Boccolacci FRA Signature 30 35:49.739 7.998
7 4 Gustavo Menezes USA Jagonya Ayam with Carlin 30 35:51.110 9.369
8 25 Lance Stroll CAN Prema Powerteam 30 35:51.605 9.864
9 34 Markus Pommer GER Motopark 30 35:52.937 11.196
10 10 George Russell GBR Carlin 30 35:54.475 12.734
11 30 Callum Ilott GBR Carlin 30 35:54.940 13.199
12 27 Mikkel Jensen DEN kfzteile24 Mücke Motorsport 30 35:56.234 14.493
13 26 Ryan Tveter USA Jagonya Ayam with Carlin 30 35:57.091 15.350
14 9 Tatiana Calderón COL Carlin 30 35:58.344 16.603
15 23 Sergio Sette Camara BRA Motopark 30 35:58.696 16.955
16 36 Sam Macleod GBR Motopark 30 35:59.154 17.413
17 8 Alessio Lorandi ITA Van Amersfoort Racing 30 35:59.287 17.546
18 17 Julio Moreno ECU ThreeBond with T-Sport 30 36:01.891 20.150
19 12 Pietro Fittipaldi BRA Fortec Motorsports 30 36:02.052 20.311
20 24 Brandon Maisano FRA Prema Powerteam 29 35:43.589 1 omg.
21 35 Kang Ling CHN kfzteile24 Mücke Motorsport 29 35:44.702 1 omg.
22 18 Nicolas Pohler GER Double R Racing 29 35:49.536 1 omg.
23 14 Matthew Rao GBR Fortec Motorsports 29 35:59.459 1 omg.
24 22 Nabil Jeffri MYS Motopark 29 36:04.801 1 omg.
25 33 Mahaveer Raghunathan IND Motopark 28 36:01.184 2 omg.
26 11 Fabian Schiller GER Team West-Tec F3 28 36:03.768 2 omg.
- 2 Jake Dennis GBR Prema Powerteam 17 18:23.844 13 omg.
- 5 Santino Ferrucci USA kfzteile24 Mücke Motorsport 17 18:32.989 13 omg.
- 19 Matt Solomon HKG Double R Racing 16 18:31.593 14 omg.
- 38 Raoul Hyman Team West-Tec F3 13 15:37.071 17 omg.
- 29 Arjun Maini IND Van Amersfoort Racing 12 18:22.485 18 omg.
- 6 Michele Beretta ITA kfzteile24 Mücke Motorsport 10 12:03.780 20 omg.

Resultat af løb 2

Pl. # Kører Nat. Team Omg. Tid Diff.
1 28 Maximilian Günther GER kfzteile24 Mücke Motorsport 36 35:29.238
2 21 Alexander Albon THA Signature 36 35:29.733 0.495
3 7 Charles Leclerc MON Van Amersfoort Racing 36 35:30.272 1.034
4 25 Lance Stroll CAN Prema Powerteam 36 35:31.144 1.906
5 10 George Russell GBR Carlin 36 35:31.489 2.251
6 27 Mikkel Jensen DEN kfzteile24 Mücke Motorsport 36 35:32.353 3.115
7 4 Gustavo Menezes USA Jagonya Ayam with Carlin 36 35:32.993 3.755
8 20 Dorian Boccolacci FRA Signature 36 35:34.419 5.181
9 8 Alessio Lorandi ITA Van Amersfoort Racing 36 35:34.793 5.555
10 24 Brandon Maisano FRA Prema Powerteam 36 35:35.239 6.001
11 34 Markus Pommer GER Motopark 36 35:35.461 6.223
12 9 Tatiana Calderón COL Carlin 36 35:36.222 6.984
13 36 Sam Macleod GBR Motopark 36 35:37.744 8.506
14 29 Arjun Maini IND Van Amersfoort Racing 36 35:37.759 8.521
15 11 Fabian Schiller GER Team West-Tec F3 36 35:39.332 10.094
16 30 Callum Ilott GBR Carlin 36 35:40.152 10.914
17 1 Felix Rosenqvist SWE Prema Powerteam 36 35:41.006 11.768
18 38 Raoul Hyman Team West-Tec F3 36 35:42.076 12.838
19 17 Julio Moreno ECU ThreeBond with T-Sport 36 35:42.959 13.721
20 33 Mahaveer Raghunathan IND Motopark 36 35:46.778 17.540
21 14 Matthew Rao GBR Fortec Motorsports 36 35:59.397 30.159
22 3 Antonio Giovinazzi ITA Jagonya Ayam with Carlin 36 36:04.473 35.235
23 23 Sergio Sette Camara BRA Motopark 36 36:07.587 38.349
24 22 Nabil Jeffri MYS Motopark 35 35:39.846 1 omg.
25 19 Matt Solomon HKG Double R Racing 35 35:41.134 1 omg.
- 12 Pietro Fittipaldi BRA Fortec Motorsports 27 26:56.305 9 omg.
- 35 Kang Ling CHN kfzteile24 Mücke Motorsport 27 26:57.144 9 omg.
- 2 Jake Dennis GBR Prema Powerteam 21 20:31.181 15 omg.
- 5 Santino Ferrucci USA kfzteile24 Mücke Motorsport 21 20:32.129 15 omg.
- 6 Michele Beretta ITA kfzteile24 Mücke Motorsport 14 13:26.432 22 omg.
- 18 Nicolas Pohler GER Double R Racing 3 3:19.747 33 omg.
- 26 Ryan Tveter USA Jagonya Ayam with Carlin 2 1:57.619 34 omg.

Resultat af løb 3

Pl. # Kører Nat. Team Omg. Tid Diff.
1 3 Antonio Giovinazzi ITA Jagonya Ayam with Carlin 38 35:31.646
2 10 George Russell GBR Carlin 38 35:32.986 1.340
3 21 Alexander Albon THA Signature 38 35:33.238 1.592
4 7 Charles Leclerc MON Van Amersfoort Racing 38 35:33.558 1.912
5 27 Mikkel Jensen DEN kfzteile24 Mücke Motorsport 38 35:37.476 5.830
6 5 Santino Ferrucci USA kfzteile24 Mücke Motorsport 38 35:40.069 8.423
7 30 Callum Ilott GBR Carlin 38 35:40.548 8.902
8 20 Dorian Boccolacci FRA Signature 38 35:41.347 9.701
9 8 Alessio Lorandi ITA Van Amersfoort Racing 38 35:41.561 9.915
10 24 Brandon Maisano FRA Prema Powerteam 38 35:42.869 11.223
11 2 Jake Dennis GBR Prema Powerteam 38 35:43.062 11.416
12 34 Markus Pommer GER Motopark 38 35:43.395 11.749
13 1 Felix Rosenqvist SWE Prema Powerteam 38 35:43.817 12.171
14 9 Tatiana Calderón COL Carlin 38 35:44.429 12.783
15 11 Fabian Schiller GER Team West-Tec F3 38 35:46.346 14.700
16 12 Pietro Fittipaldi BRA Fortec Motorsports 38 35:47.484 15.838
17 29 Arjun Maini IND Van Amersfoort Racing 38 35:47.799 16.153
18 38 Raoul Hyman Team West-Tec F3 38 35:50.073 18.427
19 23 Sergio Sette Camara BRA Motopark 38 35:51.145 19.499
20 6 Michele Beretta ITA kfzteile24 Mücke Motorsport 38 35:51.312 19.666
21 26 Ryan Tveter USA Jagonya Ayam with Carlin 38 35:51.542 19.896
22 35 Kang Ling CHN kfzteile24 Mücke Motorsport 38 35:51.792 20.146
23 17 Julio Moreno ECU ThreeBond with T-Sport 38 35:53.096 21.450
24 18 Nicolas Pohler GER Double R Racing 38 35:57.045 25.399
25 33 Mahaveer Raghunathan IND Motopark 38 35:57.611 25.965
26 25 Lance Stroll CAN Prema Powerteam 34 32:51.108 4 omg.
- 14 Matthew Rao GBR Fortec Motorsports 23 22:19.872 15 omg.
- 22 Nabil Jeffri MYS Motopark 23 22:20.880 15 omg.
- 28 Maximilian Günther GER kfzteile24 Mücke Motorsport 5 5:37.146 33 omg.
- 4 Gustavo Menezes USA Jagonya Ayam with Carlin 5 5:37.795 33 omg.
- 19 Matt Solomon HKG Double R Racing 0
- 36 Sam Macleod GBR Motopark 0

Læs mere om:
  • Norisring
  • 28/06/15 - Norisring - FIA F3 EU - FIA EM
  •