Midsommerløb - Kvalifikation |
Youngtimer 27/06/15
|
|
Hurtigste mand i det store Youngtimer felt, blev Dennis Nymand i BMW M3, foran Brian Mikkelsen i BMW 328i EVO
og Kenneth Løndal Pedersen i BMW E36 M3. |
|
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 199 | Dennis Nymand | BMW M3 | 1 | 1:07,198 | - |
2 | 103 | Brian Mikkelsen | BMW 328i EVO | 1 | 1:07,461 | +00,263 |
3 | 25 | Kenneth Løndal Pedersen | BMW E36 M3 | 1 | 1:07,653 | +00,455 |
4 | 71 | Henrik Nøhr | BMW 328i | 1 | 1:08,506 | +01,308 |
5 | 367 | Mick Søgaard | BMW | 1 | 1:08,664 | +01,466 |
6 | 73 | Tommy Dam Kieffer | BMW e36 JHP | 1 | 1:09,307 | +02,109 |
7 | 166 | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 1 | 1:09,625 | +02,427 |
8 | 207 | Morten Straarup | BMW 325i E36 | 2 | 1:10,444 | +03,246 |
9 | 318 | Michael Skipper | BMW 318is | 3 | 1:11,210 | +04,012 |
10 | 56 | Keld Graabæk | bmw e 46 e 46 | 1 | 1:12,088 | +04,890 |
11 | 251 | Frederik Normann | Peugeot 106 GTI | 3 | 1:12,128 | +04,930 |
12 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW 318ti Compact | 3 | 1:12,187 | +04,989 |
13 | 201 | Henrik Have Jakobsen | toyota corolla E10 superchager | 2 | 1:12,414 | +05,216 |
14 | 425 | Carsten Kähler | Honda CRX | 2 | 1:12,590 | +05,392 |
15 | 220 | Michael Terkildsen | BMW 318is | 3 | 1:13,148 | +05,950 |
16 | 100 | Kurt Poulsen | Citroen Saxo vts | 2 | 1:13,431 | +06,233 |
17 | 235 | Benny Kudahl | Opel Astra F GSI | 3 | 1:14,773 | +07,575 |
18 | 133 | Kurt Handberg | Opel Corsa B | 1 | 1:16,710 | +09,512 |
19 | 272 | Brian Thinggaard Ibsen | Citoren Xsara VTS | 2 | 1:17,086 | +09,888 |
20 | 145 | Christian Franke Andersen | Alfa Romeo 145 | 3 | 1:17,146 | +09,948 |
21 | 109 | Anders Lundgaard | Toyota Corolla | 1 | 1:17,272 | +10,074 |
22 | 325 | Orla Iversen | BMW 523 | 3 | 1:18,799 | +11,601 |
23 | 51 | Torben Nielsen | Nissan Primera | 1 | 0 | |
Udelukkede kørere |
DQ | 29 | Sebastian Petersen | Toyota Supra | 1 | | |
Læs mere om: Padborg Park28/06/15 - Padborg Park - Youngtimer |
|
| |