Brian Mikkelsen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 103 | Brian Mikkelsen | BMW 328i EVO | 1 | 12 | 17:21,126 | - |
2 | 25 | Kenneth Løndal Pedersen | BMW E36 M3 | 1 | 12 | 17:24,138 | +03,012 |
3 | 199 | Dennis Nymand | BMW M3 | 1 | 12 | 17:24,398 | +03,272 |
4 | 29 | Sebastian Petersen | Toyota Supra | 1 | 12 | 17:24,566 | +03,440 |
5 | 8 | Kim Sørensen | BMW 325 E 36 C | 1 | 12 | 17:42,368 | +21,242 |
6 | 56 | Keld Graabæk | BMW E46 | 1 | 12 | 17:42,662 | +21,536 |
7 | 102 | Jacob Sevel Andersen | Peugeot 306 GTI-6 | 2 | 12 | 17:44,057 | +22,931 |
8 | 13 | Kim Møller-Andersen | Porsche 944 | 2 | 12 | 17:44,255 | +23,129 |
9 | 207 | Morten Straarup | BMW 325i E36 | 2 | 12 | 17:46,156 | +25,030 |
10 | 98 | Martin Sørensen | BMW 318ti Compact | 2 | 12 | 17:50,377 | +29,251 |
11 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW 318ti Compact | 3 | 12 | 17:50,674 | +29,548 |
12 | 101 | Rene Sevel Andersen | BMW E30 325i | 2 | 12 | 17:52,379 | +31,253 |
13 | 212 | Anders Valentin Vogt | BMW E30 | 2 | 12 | 17:52,788 | +31,662 |
14 | 31 | Benny Lund Christensen | Volvo 240 | 1 | 12 | 17:54,396 | +33,270 |
15 | 251 | Frederik Normann | Peugeot 106 Gti | 3 | 12 | 17:57,465 | +36,339 |
16 | 73 | Tommy Dam Kieffer | BMW E36 330 I JHP | 1 | 12 | 17:58,535 | +37,409 |
17 | 107 | Oliver Clarke | Mazda RX-7 FD3S | 1 | 12 | 18:00,588 | +39,462 |
18 | 256 | Søren Anker | Audi A3 turbo | 2 | 12 | 18:02,084 | +40,958 |
19 | 86 | Steffen Alsing Jørgensen | Opel Calipra | 2 | 12 | 18:04,350 | +43,224 |
20 | 220 | Michael Terkildsen | BMW E30 318is | 3 | 12 | 18:04,378 | +43,252 |
21 | 425 | Carsten Kähler | Honda Civic CRX | 2 | 12 | 18:04,773 | +43,647 |
22 | 100 | Kurt Poulsen | Citroën Saxo VTS | 2 | 12 | 18:12,205 | +51,079 |
23 | 50 | Torben Sørensen | Porsche 944 | 3 | 12 | 18:25,462 | +1:04,336 |
24 | 265 | Bjarne Haa Rasmussen | Renault Laguna | 2 | 12 | 18:32,837 | +1:11,711 |
25 | 272 | Brian Thinggaard Ibsen | Citroën Xsara | 2 | 12 | 18:33,297 | +1:12,171 |
26 | 22 | Sv. Aa. Helsinghoff | BMW 318 is | 3 | 12 | 18:34,076 | +1:12,950 |
27 | 6 | Kristian Bille | Citroen Xsara VTS | 2 | 12 | 18:34,432 | +1:13,306 |
28 | 87 | Ulrik Abild | Alfa 33 | 2 | 12 | 18:38,761 | +1:17,635 |
29 | 5 | Bjarne Mortensen | Peugeot 205 | 1 | 11 | 17:42,981 | - 1 omg |
30 | 235 | Benny Kudahl | Opel Astra F GSI | 3 | 11 | 18:03,523 | - 1 omg |
31 | 255 | Niels Høiby | skoda octavia 1,8t | 2 | 11 | 18:10,093 | - 1 omg |
32 | 3 | Mian Lassen | Peugeot 206 | 3 | 11 | 18:25,199 | - 1 omg |
33 | 201 | Henrik Have Jakobsen | Toyota Corolla Supercharger E10 | 2 | 9 | 13:45,342 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 259 | Anders Christian Jensen | BMW E30 318is | 2 | 4 | 6:16,471 | - 8 omg |
DNF | 18 | Jesper Bendsen | Renault Clio II | 2 | 2 | 3:25,010 | - 10 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Jyllandsringen03/05/15 - Jyllandsringen - Youngtimer |