Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

SportsCar Championship

Mosport - kvalifikation - tiderne

SportsCar
Championship 

13/07/14 

Det var ikke meget der skilte Jan Magnussen og Antonio Garcia fra pole position i deres klasse. Kun 0,072 sek. I stedet var det en den ene af de to Viper GTS-R biler der var hurtigst. Michael Christensen blev placeret lidt længere nede af listen.
Generelt var det en Nissan Morgan der var hurtigst foran en HPD ARX-03B og den en af Corvette DP'erne.
 

Tiderne fra kvalifikationen:
PL KL # BIL DIFF TID
1 P 42 NISSAN MORGAN - - - 1:09.167
2 P 1 HPD ARX-03B 0.289 1:09.456
3 P 90 CORVETTE DP 0.475 1:09.642
4 P 2 HPD ARX-03B 0.969 1:10.136
5 P 5 CORVETTE DP 1.131 1:10.298
6 P 10 CORVETTE DP 1.169 1:10.336
7 P 01 FORD ECOBOOST/RILEY 1.266 1:10.433
8 P 60 FORD ECOBOOST/RILEY 2.172 1:11.339
9 P 07 MAZDA SKYACTIV-D 3.662 1:12.829
10 P 70 MAZDA SKYACTIV-D 5.533 1:14.700
11 GTLM 93 SRT VIPER GTS-R 6.039 1:15.206
12 GTLM 3 CHEVROLET CORVETTE C7.R 6.111 1:15.278
13 GTLM 17 PORSCHE 911 RSR 6.201 1:15.368
14 GTLM 4 CHEVROLET CORVETTE C7.R 6.303 1:15.470
15 GTLM 56 BMW Z4 GTE 6.330 1:15.497
16 GTLM 911 PORSCHE 911 RSR 6.557 1:15.724
17 GTLM 91 SRT VIPER GTS-R 6.561 1:15.728
18 GTLM 912 PORSCHE 911 RSR 6.775 1:15.942
19 GTLM 62 FERRARI F458 ITALIA 7.173 1:16.340
20 GTLM 55 BMW Z4 GTE 7.228 1:16.395
21 GTD 33 SRT VIPER GT3-R 9.837 1:19.004
22 GTD 45 AUDI R8 LMS 9.992 1:19.159
23 GTD 94 BMW Z4 10.008 1:19.175
24 GTD 23 PORSCHE 911 GT AMERICA 10.046 1:19.213
25 GTD 35 AUDI R8 LMS 10.056 1:19.223
26 GTD 58 PORSCHE 911 GT AMERICA 10.082 1:19.249
27 GTD 22 PORSCHE 911 GT AMERICA 10.189 1:19.356
28 GTD 007 ASTON MARTIN V12 VANTAGE 10.191 1:19.358
29 GTD 73 PORSCHE 911 GT AMERICA 10.365 1:19.532
30 GTD 48 AUDI R8 LMS 10.388 1:19.555
31 GTD 555 FERRARI 458 ITALIA 10.517 1:19.684
32 GTD 44 PORSCHE 911 GT AMERICA 10.596 1:19.763
33 GTD 63 FERRARI 458 ITALIA 10.626 1:19.793
34 GTD 27 PORSCHE 911 GT AMERICA 10.639 1:19.806
35 GTD 81 PORSCHE 911 GT AMERICA 10.895 1:20.062
36 GTD 18 PORSCHE 911 GT AMERICA 11.642 1:20.809
37 GTD 46 AUDI R8 LMS 11.883 1:21.050

Læs mere om:
  • Mosport Park
  • 13/07/14 - Mosport Park - SportsCar Championship
  •