Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Formel 1

Slutstillingen i FIA Formel 1 Mesterskabet 2014

Formel 1 
23/11/14 

Lewis Hamilton, Mercedes, vinder sit femte Formel 1 Grand Prix i år, foran Felipe Massa og Valtteri Bottas, begge Williams. Lewis Hamilton vinder mesterskabet, med 67 point foran Nico Rosberg og med Daniel Ricciardo på tredje pladsen. Mercedes har vundet konstruktørernes mesterskab, foran Red Bull og med Williams på tredjepladsen.
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1 Hamilton 0 25 25 25 25 18 0 18 25 15 15 0 25 25 25 25 25 18 50 384
2 Rosberg 25 18 18 18 18 25 18 25 0 25 12 18 18 0 18 18 18 25 0 317
3 Ricciardo 0 0 12 12 15 15 25 4 15 8 25 25 10 15 12 6 15 0 24 238
4 Bottas 10 4 4 6 10 0 6 15 18 18 4 15 12 0 8 15 10 1 30 186
5 Vettel 0 15 8 10 12 0 15 0 10 12 6 10 8 18 15 4 6 10 8 167
6 Alonso 12 12 2 15 8 12 8 10 8 10 18 6 0 12 0 8 8 8 4 161
7 Massa 0 6 6 0 0 6 0 12 0 0 10 0 15 10 6 0 12 15 36 134
8 Button 15 8 0 0 0 8 12 0 12 4 1 8 4 0 10 12 0 12 20 126
9 Hülkenberg 8 10 10 8 1 10 10 2 4 6 0 1 0 2 4 0 0 4 16 96
10 Perez 1 0 15 2 2 0 0 8 0 1 0 4 6 6 1 1 0 0 12 59
11 Magnussen 18 2 0 0 0 1 2 6 6 2 0 0 1 1 0 10 4 2 0 55
12 Räikkönen 6 0 1 4 6 0 1 1 0 0 8 12 2 4 0 2 0 6 2 55
13 Vergne 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 8 2 0 1 0 0 22
14 Grosjean 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 Kvyat 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
16 Maldonado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
17 Bianchi 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 2
18 Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ericsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
20 Gutierrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Chilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
22 Kobayashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0
23 Stevens - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
24 Lotterer - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0

Konstruktørernes mesterskab

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1 Mercedes 25 43 43 43 43 43 18 43 25 40 27 18 43 25 43 43 43 43 50 701
2 Red Bull 0 15 20 22 27 15 40 4 25 20 31 35 18 33 27 10 21 10 32 405
3 Williams 10 10 10 6 10 6 6 27 18 18 14 15 27 10 14 15 22 16 66 320
4 Ferrari 18 12 3 19 14 12 9 11 8 10 26 18 2 16 0 10 8 14 6 216
5 McLaren 33 10 0 0 0 9 14 6 18 6 1 8 5 1 10 22 4 14 20 181
6 Force India 9 10 25 10 3 10 10 10 4 7 0 5 6 8 5 1 0 4 28 155
7 Toro Rosso 6 1 0 1 0 0 4 0 3 0 2 2 0 8 2 0 1 0 0 30
8 Lotus 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
9 Marussia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2
10 Sauber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Caterham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0


Læs mere om:
  • 16/03/14 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1
  • 30/03/14 - Sepang - Formel 1 - FIA F1
  • 06/04/14 - Sakhir - Formel 1 - FIA F1
  • 20/04/14 - Zhuhai - Formel 1 - FIA F1
  • 11/05/14 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1
  • 25/05/14 - Monte Carlo - Formel 1 - FIA F1
  • 08/06/14 - Gilles Villeneuve - Formel 1 - FIA F1
  • 22/06/14 - Red Bull Ring - Formel 1 - FIA F1
  • 06/07/14 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1
  • 20/07/14 - Hockenheim - Formel 1 - FIA F1
  • 27/07/14 - Hungaroring - Formel 1 - FIA F1
  • 24/08/14 - Spa-Francorchamps - Formel 1 - FIA F1
  • 07/09/14 - Monza - Formel 1 - FIA F1
  • 21/09/14 - Marina Bay Street Circuit - Formel 1 - FIA F1
  • 05/10/14 - Suzuka - Formel 1 - FIA F1
  • 12/10/14 - Sochi - Formel 1 - FIA F1
  • 02/11/14 - Circuit of the Americas - Formel 1 - FIA F1
  • 09/11/14 - Interlagos - Formel 1 - FIA F1
  • 23/11/14 - Yas Marina Circuit - Formel 1 - FIA F1
  •