Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Formel 1

Malaysias GP - 2. fri træning

Formel 1 
08/04/11 

Australieren Mark Webber gentog bedriften fra den første fri træning på Sepang banen, og satte igen hurtigste tid her i den anden fri træning forud for Malaysias Grand Prix 2011.
Med tiden 1:36,876 i sin Red Bull racer, var Mark Webber dog tæt forfulgt at McLaren køreren Jenson Button - kun 0,005 sekund adskilte de to køreres tider i kampen om 1. og 2. pladserne.
 

3. og 4. pladserne gik til de samme to teams, blot i omvendt rækkefølge, med McLaren køreren Lewis Hamilton på 3. pladsen, efterfulgt af Sebastian Vettel i sin Red Bull Racing bil.

Tiderne fra 2. fri træning:

Pl. # Kører Team / Motor Tid Diff. Omg.
1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:36,876 24
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36,881 0,005 30
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37,010 0,134 23
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37,090 0,214 30
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38,088 1,212 26
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:38,089 1,213 31
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38,565 1,689 25
8 9 Nick Heidfeld Renault 1:38,570 1,694 16
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38,583 1,707 27
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:38,846 1,970 31
11 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38,968 2,092 25
12 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39,187 2,311 30
13 10 Vitaly Petrov Renault 1:39,267 2,391 17
14 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39,398 2,522 29
15 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:39,603 2,727 34
16 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39,625 2,749 31
17 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39,809 2,933 28
18 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:40,115 3,239 31
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40,866 3,990 24
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41,890 5,014 19
21 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43,197 6,321 15
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43,991 7,115 14
23 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:44,886 8,010 4
24 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth No time 0

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Jenson Button
  • Lewis Hamilton
  • Mark Webber
  • Sebastian Vettel
  • McLaren Formula 1
  • Red Bull Racing
  • Sepang
  • 10/04/11 - Sepang - Formel 1 - FIA F1
  •