Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Phoenix II - Happy Hour tiderne

NASCAR 
15/11/09 

Efter aflysningen af lørdagens anden fri træning fik kørslerne i forbindelse med 'Happy Hour' i Phoenix en ny og vigtigere rolle i forberedelserne til sæsonens andet løb på Phoenix International Raceway hvortil Chevrolet køreren Martin Truex Jr. allerede har sikret sig pole position.
Under 'Happy Hous' var det mærke kollegaen Jimmie Johnson der satte den hurtigste tid, han sluttede med at være 0,107 sekund hurtigere end Dodge køreren Kurt Busch på 2. pladsen.
 

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya og Scott Speed der kører henholdsvis Chevrolet og Toyota endte på 17. og 28. pladserne ud af de 43 startende kørere.

Happy Hour tiderne:

Pl. # Kører Mærke Tid Diff. Mph.
1 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 27,201 132,348
2 5 Mark Martin  Chevrolet 27,216 0,015 132,275
3 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 27,269 0,068 132,018
4 1 Martin Truex Jr.  Chevrolet 27,298 0,097 131,878
5 2 Kurt Busch  Dodge 27,300 0,099 131,868
6 31 Jeff Burton  Chevrolet 27,315 0,114 131,796
7 24 Jeff Gordon  Chevrolet 27,320 0,119 131,772
8 26 Jamie McMurray  Ford 27,324 0,123 131,752
9 20 Joey Logano*  Toyota 27,336 0,135 131,695
10 9 Kasey Kahne  Dodge 27,346 0,145 131,646
11 14 Tony Stewart  Chevrolet 27,353 0,152 131,613
12 07 Casey Mears  Chevrolet 27,375 0,174 131,507
13 39 Ryan Newman  Chevrolet 27,380 0,179 131,483
14 47 Marcos Ambrose  Toyota 27,382 0,181 131,473
15 83 Brian Vickers  Toyota 27,401 0,200 131,382
16 77 Sam Hornish Jr.  Dodge 27,407 0,206 131,353
17 42 Juan Montoya  Chevrolet 27,427 0,226 131,258
18 16 Greg Biffle  Ford 27,467 0,266 131,066
19 17 Matt Kenseth  Ford 27,503 0,302 130,895
20 55 Michael Waltrip  Toyota 27,534 0,333 130,747
21 44 A.J. Allmendinger  Ford 27,538 0,337 130,728
22 29 Kevin Harvick  Chevrolet 27,606 0,405 130,406
23 99 Carl Edwards  Ford 27,614 0,413 130,369
24 96 Erik Darnell  Ford 27,628 0,427 130,303
25 11 Denny Hamlin  Toyota 27,636 0,435 130,265
26 7 Robby Gordon  Toyota 27,650 0,449 130,199
27 18 Kyle Busch  Toyota 27,672 0,471 130,095
28 82 Scott Speed*  Toyota 27,720 0,519 129,870
29 33 Clint Bowyer  Chevrolet 27,728 0,527 129,833
30 00 David Reutimann  Toyota 27,741 0,540 129,772
31 36 Michael McDowell  Toyota 27,746 0,545 129,748
32 6 David Ragan  Ford 27,763 0,562 129,669
33 19 Elliott Sadler  Dodge 27,817 0,616 129,417
34 12 Brad Keselowski  Dodge 27,830 0,629 129,357
35 43 Reed Sorenson  Dodge 27,843 0,642 129,296
36 171 Bobby Labonte  Chevrolet 27,892 0,691 129,069
37 09 David Gilliland  Chevrolet 27,920 0,719 128,940
38 187 Joe Nemechek  Toyota 27,957 0,756 128,769
39 98 Paul Menard  Ford 28,004 0,803 128,553
40 113 Max Papis*  Toyota 28,077 0,876 128,219
41 37 Tony Raines  Chevrolet 28,125 0,924 128,000
42 66 Dave Blaney  Toyota 28,127 0,926 127,991
43 34 John Andretti  Chevrolet 28,172 0,971 127,786

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  •