Jyllands-Ringen - race 1 |
Advan Cup 03/05/09
|
|
Starten på weekendens første Advan Cup løb var utrolig spændende, med en utroligt hurtigstartende Bruno Rasmussen som første mand ind i svinget for enden af langsiden. Et par omgange senere var det og manden der startede fra pole position - David Falch -der var forrest, og den føring holdt han frem til målstregen. |
|
Bruno Rasmussen's chancer for en topplacering i løbet så dog ud til at holde, indtil han blev påkørt og spundet rundt af en meget aggressivt kørende konkurrent.
På 2. og 3. pladserne i løbet kom David Falch's teamkollega Perter Obel samt comeback køreren Niels Ole Andersen.
Resultat af race 1:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 9 | David Falch | Peugeot 307 | 14:33,252 | 10 |
2 | 11 | Peter Obel | Peugeot 307 | 14:38,567 | 10 |
3 | 14 | Niels Ole Andersen | Peugeot 307 | 14:38,977 | 10 |
|
4 | 17 | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 14:42,906 | 10 |
5 | 18 | Steffen Larsen | Peugeut 307 | 14:55,528 | 10 |
6 | 12 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 14:56,541 | 10 |
|
7 | 7 | Carsten Rasmussen | Peugeot 307 | 14:57,835 | 10 |
8 | 29 | Ole Luton | Ford Focus | 15:00,139 | 10 |
9 | 66 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 15:00,370 | 10 |
|
10 | 24 | Jesper Gregersen | Peugeot 307 | 15:04,986 | 10 |
11 | 3 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | 15:05,426 | 10 |
12 | 8 | Kim Holmgaard | Chevrolet Lacetti | 15:10,356 | 10 |
|
13 | 10 | Anders Majgaard | Peugeot 308 | 15:11,748 | 10 |
14 | 42 | Michael R. Jensen | Peugeot 307 | 15:12,057 | 10 |
15 | 64 | Peter Juhl Jensen | BMW 320i E90 | 15:14,752 | 10 |
|
16 | 4 | Rene Hoff | Renault Megane | DNF | 6 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Bruno RasmussenDavid FalchPeter ObelLV-MotorsportJyllandsringen |
|
| |