Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

American Le Mans Series

Sebring Test – Tirsdag formiddag

ALMS 
17/03/09 

American Le Mans SeriesSå køres der igen på Sebring. Tirsdag formiddag startede igen med at GT bilerne kom på banen, og efter en llille time kom LMP’erne også på banen.
 

Imens GT’erne var alene på banen satte Jan Magnussen en rigtig go’ tid i Corvetten, en tid der giver håb for at Corvette ikke har smidt håndklædet i ringen, til trods for at den gule GT1’er ikke har mange racerløb tilbage.

LMP1 klassen blev i starten domineret af Audi R15, men efterhånden som Peugeot fik kørte lidt flere omgange, så kom der også endnu mere fart i bilen, og det endte med at Team Peugeot Total satte denne sessions hurtigste tid. Dog ikke en tid der kunne slå Tom Kristensen’s tid fra i går.

Det var dog Ferran Motorsports der stod for denne sessions overraskelse, med deres Acura ARX-02a. Teamet lavede denne sessions 4. bedste tid overall, men samtidig den hurtigste tid for en benzin bil. Det bliver spændende og følge teamet at se, om de kan holde farten oppe resten af ugen.

GT2 klassen blev overraskende domineret af Advanced Engineering Pecom Racing Team og deres Ferrari 430 GT, med Farnbacher Loles Racing som næst hurtigst med deres Porsche 911 GT3 RSR. Jeg er stadig forbavset over at Risi Competizione og Flying Lizard Motorsports ikke viser mere end de har gjort, men det kan jo nås endnu.

Tiderne fra Tirsdag formiddag

Pos Nr. Klasse Team Omg. Bedste Gap
1 7 P1 Team Peugeot Total 40 1:44.555 ---
2 2 P1 Audi Sport Team Joest 28 1:44.814 -0.259
3 1 P1 Audi Sport Team Joest 26 1:45.630 -1.075
4 66 P1 de Ferran Motorsports 25 1:45.714 -1.159
5 9 P1 Team Peugeot Total 30 1:48.020 -3.465
6 16 P2 Dyson Racing 26 1:51.733 -7.178
7 37 P1 Intersport Racing 5 1:52.812 -8.257
8 3 GT1 Corvette Racing 31 1:58.196 -13.641
9 4 GT1 Corvette Racing 21 1:59.042 -14.487
10 12 P1 Autocon Motorsports 7 2:02.842 -18.287
11 95 GT2 Advanced Engineering Pecom Racing Team 35 2:02.842 -18.287
12 87 GT2 Farnbacher Loles Racing 29 2:03.684 -19.129
13 62 GT2 Risi Competizione 27 2:03.740 -19.185
14 45 GT2 Flying Lizard Motorsports 26 2:03.877 -19.322
15 92 GT2 BMW Rahal Letterman Racing Team 28 2:04.521 -19.966
16 90 GT2 BMW Rahal Letterman Racing Team 23 2:05.109 -20.554
17 21 GT2 Panoz Team PTG 28 2:05.266 -20.711
18 7 GT2 Drayson Racing 17 2:05.746 -21.191
19 61 GT2 Risi Competizione 28 2:05.839 -21.284
20 40 GT2 Robertson Racing 33 2:06.254 -21.699
21 28 GT2 LG Motorsports 15 2:06.406 -21.851
22 44 GT2 Flying Lizard Motorsports 26 2:06.530 -21.975
23 11 GT2 Primetime Race Group 31 2:07.171 -22.616
Vejgaard