LMP1
Den nok største overraskelse, og bedst bevarede hemmelighed i nyere fransk motorsportshistorie, er at Pescarolo Sport stiller til start med en Peugeot 908 dieselracer i LMP1 klassen.
Derudover kommer Team Peugeot Total selv med yderligere to Peugeot 908 dieselracere.
Pescarolo Sport har udover Peugeot'en også tilmeldt en Pescarolo Judd i LMP1 klassen.
Også i Audi lejren er der et par overraskelser, ikke fordi der kommer tre af de nye Audi R15 racere - to fra Audi Sport Team Joest samt en fra Audi Sport North America.
Overraskelsen her kommer i form af to af de 'gamle' R10 modeller også er tilmeldt løbet, hvor de skal køres under Team Kolles.
Det er også i blandt Audi'erne at vi finder de to første danske deltagere, Tom Kristensen og Christian Bakkerud, der skal køre henholdsvis R15 for Audi Sport Team Joest og R10 for Team Kolles.
LMP1 feltet bliver på 22 biler, og heriblandt er der selvfølgelig også den helt nye Lola Aston Martin som der kommer tre af. De to af dem er tilmeldt af Aston Martin Racing selv, mens den sidste skal drives af AMR Eastern Europe teamet.
LMP2
Med 12 biler i LMP2 klassen er der også her lagt op til hård kamp om placeringerne, hvor kampen om de tre forreste placeringer sikker kommer til at stå mellem de tre Porsche RS Spyder racere der sidste år viste sig meget stærke.
Det dansk Team Essex er igen på banen med sin Porsche RS Spyder, og vil helt sikkert forsøge at gøre det et hak bedre end sidste år, hvor de sluttede på 2. pladsen. De danske kørere på bilen i år bliver Casper Elgaard og Kristian Poulsen.
Team Essex kan dog forvente hård konkurrence fra mærkekollegaerne Navi Team Goh og Vitaphone Racing - speciel Team Goh vil nok vise kvalificeret modstand, de har tidligere vundet på Le Mans.
GT1
Dette års deltager antal i GT1 klassen byder kun på 8 deltagere, og blandt den er Corvette Racing med Jan Magnussen blandt kørerne nok storfavoritter til at tage sejren i Chevrolet Corvette GT1 racerens sidste løb.
Det nye og spændende tiltag i GT1 klassen kommer med deltagelsen af to helt nyudviklede Lamborghini Murcielago biler, der er tilmeldt af henholdsvis IPB Spartak Racing og JLOC Isao Noritake. Det skal blive spændende at se hvad de kan stille op mod 'den gamle garde'.
GT2
Klassen har i mange år næsten kunne kaldes Porsche klassen, men de sidste par år har nye mærker presset sig på, ikke mindst Ferrari der har budt Porsche racerne kamp til stregen.
Det nye element i denne klasse står Drayson Racing for, de stiller til start med en enkelt Aston Martin GT2 racer, og dermed er klassen i år på 14 biler.
Der er udover de 55 biler der har fået starttilladelse til 24-timer løbet yderligere 10 biler der har chance for at komme med i løbet. Det er de 10 biler der står på reservelisten, og som er klar til at springe ind, hvis et eller flere teams bland de 55 deltagere ikke kan komme til start i selve løbet.
Som nummer fem på reservelisten finder vi Barazi Epsilon teamet med sin Zytek 07S, der har danske Juan Barazi blandt kørerne.
Men som nummer fem på listen, har de nok ikke store chancer for at komme med i løbet!
Start- og reservelisten til Le Mans 24-timers løbet 2009:
|
# | Klasse | Team | Mærke |
|
1 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 |
2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R15 |
3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 |
|
4 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation-Judd |
6 | LMP1 | Team LNT | Ginetta Zytek |
7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 |
|
8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 |
9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 |
14 | LMP1 | Kolles | Audi R10 |
|
15 | LMP1 | Kolles | Audi R10 |
17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Peugeot 908 |
16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo-Judd |
|
007 | LMP1 | Aston Martin Racing | Lola-Aston Martin |
008 | LMP1 | AMR Eastern Europe | Lola-Aston Martin |
009 | LMP1 | Aston Martin Racing | Lola-Aston Martin |
|
10 | LMP1 | Team ORECA Matmut AIM | Courage-ORECA AIM |
11 | LMP1 | Team ORECA Matmut AIM | Courage-ORECA AIM |
12 | LMP1 | Signature Plus | Courage-Judd |
|
13 | LMP1 | Speedy Racing Team Sebah | Lola-Aston Martin |
23 | LMP1 | Strakka Racing | Ginetta Zytek |
20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi-Judd |
|
5 | LMP2 | Navi Team Goh | Porsche RS Spyder |
31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder |
49 | LMP2 | Vitaphone Racing Team | Porsche Rs Spyder |
|
25 | LMP2 | RML | Lola Mazda Coupe |
44 | LMP2 | KSM | Lola Mazda Coupe |
30 | LMP2 | Racing Box | Lola Judd Coupe |
|
33 | LMP2 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd Coupe |
24 | LMP2 | Oak Racing | Pescarolo Mazda |
35 | LMP2 | Oak Racing | Pescarolo Mazda |
|
40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Ginetta Zytek 09S |
41 | LMP2 | Gac Racing Team | Zytek 07S |
26 | LMP2 | Bruichladdich Bruneau | Radical AER |
|
63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R |
64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R |
72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R |
|
73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R |
60 | GT1 | Gigawave Motorsport Ltd | Aston Martin DBR9 |
66 | GT1 | Jetalliance Racing | Aston Martin DBR9 |
|
55 | GT1 | IPB Spartak Racing | Lamborghini Murcielago |
68 | GT1 | JLOC Isao Noritake | Lamborghini Murcielago |
|
76 | GT2 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR |
77 | GT2 | Team Felbermayer-Proton | Porsche 911 GT3 RSR |
80 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR |
|
78 | GT2 | AF Corse Srl | Ferrari F430 GT |
82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT |
83 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT |
|
84 | GT2 | Team Modena | Ferrari F430 GT |
89 | GT2 | Hankook-Team Farnbacher | Ferrari F430 GT |
92 | GT2 | JMW Motorsport | Ferrari F430 GT |
|
96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT |
97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GT |
99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT |
|
87 | GT2 | Drayson Racing | Aston Martin V8 |
85 | GT2 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette |
|
Reserver: |
|
R1 | GT2 | Team Seattle Advanced Eng | Ferrari F430 GT |
R2 | GT2 | Endurance China Team | Porsche 911 GT3 RSR |
R3 | GT2 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR |
|
R4 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S |
R5 | LMP2 | Gerard Welter | Zytek |
R6 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd |
|
R7 | GT2 | Team Felbermayer-Proton | Porsche 911 GT3 RSR |
R8 | GT2 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette |
R9 | GT1 | Team Larbre Competition | Saleen S7R |
|
R10 | LMP2 | Racing Box SRL | Lola-Judd Coupe |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Casper ElgaardChristian BakkerudJan MagnussenJuan BaraziKristian PoulsenTom Kristensen |