Kyalami - 3. fri træning |
A1 Grand Prix 22/02/09
|
|
Team Netherlands køreren Jeroen Bleekemolen toppende tidstabellen i den tredje og sidste fri træning, for A1 Grand Prix deltagerne på Kyalami banen i Syd Afrika. Bleekemolen's tid var 0,290 og 0,387 sekund hurtigere end Marco Andretti (Team USA) og Daniel Morad (Team Lebanon) på 2. og 3. pladserne. |
|
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Pl. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:28,128 | 15 |
2 | Marco Andretti | Amerika | 1:28,418 | 20 |
3 | Daniel Morad | Libanon | 1:28,515 | 9 |
|
4 | Filipe Albuquerque | Portugal | 1:28,618 | 22 |
5 | Nicolas Prost | Frankrig | 1:28,702 | 20 |
6 | Clivio Piccione | Monaco | 1:28,754 | 17 |
|
7 | Neel Jani | Schweiz | 1:29,014 | 16 |
8 | Adam Carroll | Irland | 1:29,083 | 15 |
9 | Felipe Guimaraes | Brasilien | 1:29,251 | 21 |
|
10 | John Martin | Australien | 1:29,295 | 18 |
11 | Earl Bamber | New Zealand | 1:29,381 | 16 |
12 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:29,475 | 17 |
|
13 | Salvador Duran | Mexico | 1:29,543 | 21 |
14 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:29,813 | 15 |
15 | Michael Ammermûller | Tyskland | 1:29,980 | 18 |
|
16 | Ho-pin Tung | Kina | 1:29,994 | 3 |
17 | Edoardo Piscopo | Italien | 1:30,031 | 14 |
18 | Danny Watts | England | 1:30,250 | 12 |
|
19 | Zahir Ali | Indonesien | no time | 0 |
20 | Fairuz Fauzy | Malaysia | no time | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Daniel MoradJeroen BleekemolenMarco AndrettiKyalami |
|
| |