Daytona 500 - 6. fri træning |
NASCAR 15/02/09
|
|
Final practice NASCAR deltagernes sidste fri træning forud for Daytona 500 løbet sluttede med Dodge køreren Reed Sorenson på første pladsen, hans tid her var 0,131 og 0,187 sekund hurtigere end Matt Kenseth (Ford) og Kurt Busch (Dodge) på 2. og 3. pladserne. |
|
Den tidligere Formel 1 kører Juan Pablo Montoya blev bedst placerede Chevrolet kører, han placerede sig på 4. pladsen 0,203 sekund fra Reed Sorenson's tid.
Bedst placerede Toyota kører blev rookien Joey Logano der sluttede på 8. pladsen.
Feltets anden tidligere Formel 1 kører Scott Speed kørte sin Toyota ind på en 31. plads ud af de 41 startende kørere, han var her 1,014 sekund fra den hurtigste tid.
Tiderne fra 6. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 46,979 |
2 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 47,110 |
3 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 47,166 |
|
4 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 47,182 |
5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 47,190 |
6 | 6 | David Ragan | Ford | 47,238 |
|
7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 47,243 |
8 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 47,257 |
9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 47,316 |
|
10 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 47,337 |
11 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 47,366 |
12 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 47,429 |
|
13 | 12 | David Stremme | Dodge | 47,452 |
14 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 47,462 |
15 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 47,490 |
|
16 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 47,501 |
17 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 47,523 |
18 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 47,575 |
|
19 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 47,581 |
20 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 47,595 |
21 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47,640 |
|
22 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 47,674 |
23 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 47,793 |
24 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 47,815 |
|
25 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 47,843 |
26 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 47,860 |
27 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 47,866 |
|
28 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 47,928 |
29 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 47,937 |
30 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 47,949 |
|
31 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 47,993 |
32 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 47,993 |
33 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 48,000 |
|
34 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 48,003 |
35 | 98 | Paul Menard | Ford | 48,012 |
36 | 00 | David Reutimann | Toyota | 48,019 |
|
37 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 48,019 |
38 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 48,037 |
39 | 21 | Bill Elliott | Ford | 48,053 |
|
40 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 48,088 |
41 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 48,126 |
|
* = rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo MontoyaDaytonaDaytona 500 - 1. fri træning Daytona 500 - 2. fri træningDaytona 500 - 3. fri træningDaytona 500 - 4. fri træningDaytona 500 - 5. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 1. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 2. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - resultatDaytona 500 - Budweiser Shootout - startopstillingDaytona 500 - Daytona Duel - race 1 - startopstillingDaytona 500 - Daytona Duel - race 2 - startopstillingDaytona 500 - Gatorade Duel - race 1Daytona 500 - Gatorade Duel - race 2Daytona 500 - kvalifikation |
|
| |