SS1 - Glenboy 1 - 22,250 km.:
Det var endnu ikke blevet lyst i Irland da deltagerne skulle ud på dagens første specialprøve, hvor de to Ford kørere Jari-Matti Latvala og Urmo Aava som de eneste satsede på 100% vinterdæk.
Dækvalget viste sig at være klogt, da de besatte de to første pladser, med Proton køreren Niall McShea på 3. pladsen - han var 27,1 sekund efter Jari-Matti Latvala.
SS2 - Cavan 1 - 15,090 km.:
Løbets førende kører Jari-Matti Latvala fra BP Ford Abu Dhabi teamet punkterede ude på prøven, og mistede 1½ minut, men værre var det da han kom hen til serviceområdet. Her viste det sig at der var skader på både styretøj og trækakslen, og teamet trak ham ud af løbet.
Hurtigst på SS2 var Citroën køreren, den regerende verdensmester Sebastien Loeb, der med tiden 8:31,5 sluttede med at være 2,4 sekund hurtigere end Urmo Aava i sin Ford Focus.
Urmo Aava's to 2. pladser indtil nu har bragt ham forrest i løbet, hvor han pt. er 22,0 sekund foran Sebastien Loeb på 2. pladsen, og 27,6 sekund foran mærkekollegaen Mikko Hirvonen.
SS3 - Aughnasheelan 1 - 25,190 km.:
Dagens 3. specialprøve blev en vår og regnfuld oplevelse for kørerne, under disse svære forhold var det Sebastien Loeb der satte tempoet, og han sluttede med at skære lidt over 15 sekunder ud af Urmo Aava's forspring.
SS4 - Glenboy 2 - 22,250 km.:
På anden gennemkørsel af Glenboy specialprøven var det endnu en gang Sebastien Loeb der satte hurtigste tid, denne gang var han 2,0 sekund hurtigere end teamkollega Daniel Sordo der sluttede på 2. pladsen.
Løbets hidtil førende kører Urmo Aava måtte med en 5. plads (- 38,5 sekund) afgive føringen en til Sebastien Loeb.
Efter de fire første specialprøver ligger Citroen Total køreren Sebastien Loeb nu på en komfortabel 1. plads i løbet, med en føring på 31,8 sekund i forhold til Urmo Aava på 2. pladsen.
Top 10 efter SS4:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | 48:10,1 |
2 | Urmo Aava | Ford Focus | +0;31,8 |
3 | Daniel Sordo | Citroën C4 | +0:32,2 |
|
4 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | +0:34,2 |
5 | Henning Solberg | Ford Focus | +1:30,8 |
6 | Conrad Rautenbac | Citroën C4 | +2:28,3 |
|
7 | Gareth MacHale | Ford Focus | +2:50,2 |
8 | Matthew Wilson | Ford Focus | +3:,2,0 |
9 | Chris Atkinson | Citroën C4 | +3:02,3 |
|
10 | Sebastien Ogier | Citroën C4 | +3:06,0 |
|
SS5 - Cavan 2 - 15,090 km.:
Citroën køreren Sebastien Loeb udbyggede føringen på dagens 5 specialprøve, hvor han sluttede 8,3 sekund foran sin teamkollega Daniel Sordo.
De to Ford kørere Mikko Hirvonen og Chris Atkinson på 3. og 4. pladserne var henholdsvis 11,5 og 20,0 sekunder efter franskmanden på 1. pladsen.
Med en 5. plads 28,4 sekund efter Sebastien Loeb rykkede Urmo Aava fra 2. til 4. pladsen i den samlede stilling.
2. pladsen tilhører nu Daniel Sordo der er 40,5 sekund bag førende Sebastien Loeb.
SS6 - Aughnasheelan 2 - 25,190 km.:
Sebastien Loeb fortsatte sin hurtige og sikre stil på anden gennemkørsel Aughnasheelan specialprøven som han vandt med en margen på 3,9 sekund foran Daniel Sordo.
Bag de to Citroën kørere var der over 10 sekunder ned til Ford køreren Mikko Hirvonen på 3. pladsen.
Dagen sluttede før tid for WRC deltagerne, da arrangørene desværre måtte aflyse dagens to sidste specialprøver (SS7 - Murley samt SS8 - Fardross) da disse stod under vand efter flere dages kraftigt regnvejr.
Stillingen efter dag 1:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | 1:09:35,2 |
2 | 2 | A8 | Dani Sordo | Citroen C4 | 1:10:19,6 |
3 | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 1:10:40,0 |
|
4 | 6 | A8 | Henning Solberg | Ford Focus | 1:12:44,6 |
5 | 8 | A8 | Conrad Rautenbach | Citroen C4 | 1:13:53,5 |
6 | 11 | A8 | Sebastien Ogier | Citroen C4 | 1:13:58,4 |
|
7 | 7 | A8 | Chris Atkinson | Citroen C4 | 1:14:26,4 |
8 | 16 | A8 | Matthew Wilson | Ford Focus | 1:14:31,2 |
9 | 18 | A8 | Gareth Machale | Ford Focus | 1:14:40,3 |
|
10 | 17 | A8 | Eamonn Boland | Subaru Impreza | 1:15:29,7 |
11 | 5 | A8 | Urmo Aava | Ford Focus | 1:15:35,4 |
12 | 9 | A8 | Khalid Al Qassimi | Ford Focus | 1:16:36,5 |
|
13 | 20 | A8 | Aaron Machale | Ford Focus | 1:17:00,8 |
14 | 65 | N4 | Alan Ring | Mitsubishi Evo | 1:17:55,8 |
15 | 63 | N4 | Shaun Gallagher | Mitsubishi Evo | 1:18:26,7 |
|
16 | 62 | N4 | Gary Jennings | Mitsubishi Evo | 1:19:09,0 |
17 | 19 | A8 | Tim McNulty | Subaru S12B | 1:19:34,1 |
18 | 22 | A8 | Austin Machale | Ford Focus | 1:19:48,7 |
|
19 | 36 | A6 | Hans Weijs | Citroen C2 | 1:21:41,5 |
20 | 31 | A6 | Aaron Burkart | Suzuki Swift | 1:21:43,4 |
21 | 38 | A6 | Martin Prokop | Citroen C2 | 1:22:06,1 |
|
22 | 33 | A6 | Simone Bertolotti | Suzuki Swift | 1:24:19,3 |
23 | 72 | N4 | Rory Byrne | Mitsubishi Evo | 1:26:10,7 |
24 | 35 | A6 | Yoann Bonato | Suzuki Swift | 1:26:21,0 |
|
25 | 71 | N4 | Paul Elliott | Mitsubishi Evo | 1:27:51,1 |
26 | 70 | A7 | Toni Kelly | Honda Civic | 1:28:02,9 |
27 | 4 | A8 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 1:30:45,4 |
|
28 | 34 | A7 | Luca Griotti | Renault Clio | 1:33:02,9 |
29 | 60 | N2 | Ross Forde | Suzuki Swift | 1:33:55,7 |
30 | 61 | N4 | Niall McShea | Proton Satria | 1:36:52,7 |
|
31 | 37 | A7 | Kevin Abbring | Renault Clio | 1:41:14,3 |
32 | 74 | N4 | Steve Graham | Vauxhall Astra | 1:43:18,1 |
33 | 69 | N4 | Derrick Jobb | Mitsubishi Evo | 1:45:00,4 |
|
34 | 75 | N1 | Kenneth Treacy | Volkswagen Polo | 1:57:36,1 |
35 | 68 | N3 | Alastair Fisher | Ford Fiesta | 2:25:02,2 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Irland01/02/09 - Irland - WRCRally Ireland - ruteoversigtRally Ireland - shakedown |