Taupo - kvalifikation 2 |
A1 Grand Prix 24/01/09
|
|
Hovedløb Adam Carrol der repræsentere Team Ireland denne weeken til A1 Grand Prix løbene på Taupo banen i New Zealand gjorde rent bord i begge kvalifikationerne, og sikrede sig dermed også pole position til hovedløbet. |
|
Ligesom i første kvalifikationsrunde satte han hurtigste tide i det to kørsler der var i anden kvalifikationsrunde, hvor han sluttede med at være 0,265 og 0,432 sekund hurtigere end Robert Doornbos og Filipe Albuquerque fra Holland og Portugal.
Dermed bliver top tre den samme til både sprintløbet og hovedløbet.
Startopstilling til hovedløbet:
|
Pl. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Adam Carroll | Irland | 1:14,411 |
2 | Robert Doornbos | Holland | 1:14,676 |
3 | Filipe Albuquerque | Portugal | 1:14,843 |
|
4 | John Martin | Australien | 1:14,976 |
5 | Neel Jani | Schweiz | 1:15,043 |
6 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 1:15,246 |
|
7 | Loic Duval | Frankrig | 1:15,423 |
8 | Marco Andretti | Amerika | 1:15,527 |
9 | Daniel Morad | Libanon | 1:15,587 |
|
10 | Chris Van Der Drift | New Zealand | 1:15,622 |
11 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:15,699 |
12 | Felipe Guimaraes | Brasilien | 1:15,812 |
|
13 | Salvador Duran | Mexico | 1:15,892 |
14 | Dan Clarke | England | 1:15,902 |
15 | Edoardo Piscopo | Italien | 1:15,942 |
|
16 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:16,164 |
17 | Clivio Piccione | Monaco | 1:16,735 |
18 | Satrio Hermanto | Indonesien | 1:16,783 |
|
19 | Cheng Cong Fu | Kina | 1:17,184 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Adam CarrollFilipe AlbuquerqueRobert DoornbosTaupo25/01/09 - Taupo - A1 Grand PrixTaupo - fri træningTaupo - kvalifikation 1Taupo - nominerede kørere |
|
| |