I formiddagens testsession var det Durango køreren Davide Valsecchi der satte hurtigste tid 1:27,826, mens det var Roldan Rodriguez fra Piquet Sports der var hurtigst om eftermiddagen med tiden 1:27,038 - begge disse tider ligger naturligvis langt fra tirsdagens tørvejrstider.
Den eneste skandinaviske kører i denne test var Christian Ebbesvik fra Norge, der testede for Fisichella Motor Sport International (FMSI), han kørte tiderne 1:29,600 og 1:29,806, hvilket placerede ham på 17. og 23. pladserne i henholdsvis formiddags og eftermiddags kørslerne.
Formiddagstiderne:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:27,826 | 46 |
2 | Roldan Rodriguez | Piquet Sports | 1:27,850 | 47 |
3 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:28,213 | 50 |
|
4 | Dani Clos | Racing Eng. | 1:28,247 | 45 |
5 | Vitaly Petrov | Campos | 1:28,332 | 50 |
6 | Jerome D'Ambrosio | Dams | 1:28,344 | 55 |
|
7 | Alvaro Parente | Arden | 1:28,395 | 49 |
8 | Nico Hulkenberg | ART | 1:28,423 | 54 |
9 | Koudai Tsukakoshi | Campos | 1:28,697 | 44 |
|
10 | Fabrizio Crestani | DPR | 1:28,757 | 61 |
11 | Luiz Razia | ART | 1:28,852 | 45 |
12 | Michael Herck | DPR | 1:28,895 | 49 |
|
13 | Karun Chandhok | iSport | 1:28,972 | 24 |
14 | Mike Conway | iSport | 1:29,010 | 20 |
15 | Sergio Perez | Piquet Sports | 1:29,244 | 25 |
|
16 | Fabio Onidi | Super Nova | 1:29,598 | 40 |
17 | Christian Ebbesvik | FMSI | 1:29,600 | 47 |
18 | Charles Pic | Super Nova | 1:29,626 | 37 |
|
19 | Nelson Panciatici | Trident | 1:29,830 | 48 |
20 | Sten Pentus | Racing Eng. | 1:30,406 | 17 |
21 | Diego Nunes | Arden | 1:30,582 | 47 |
|
22 | Marcello Puglisi | Trident | 1:31,215 | 36 |
23 | Michael Dalle Stelle | Durango | 1:36,497 | 34 |
24 | Julien Jousse | FMSI | 1:37,736 | 3 |
|
Eftermiddagstiderne:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Roldan Rodriguez | Piquet Sports | 1:27,038 | 32 |
2 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:27,259 | 48 |
3 | Vitaly Petrov | Campos | 1:27,718 | 57 |
|
4 | Luiz Razia | ART | 1:27,775 | 52 |
5 | Dani Clos | Racing Eng. | 1:27,813 | 31 |
6 | Julien Jousse | FMSI | 1:27,822 | 53 |
|
7 | Karun Chandhok | iSport | 1:27,858 | 39 |
8 | Mike Conway | iSport | 1:27,922 | 37 |
9 | Nico Hulkenberg | ART | 1:27,955 | 41 |
|
10 | Sergio Perez | Piquet Sports | 1:28,006 | 41 |
11 | Fabio Onidi | Super Nova | 1:28,077 | 46 |
12 | Marcello Puglisi | Durango | 1:28,232 | 59 |
|
13 | Koudai Tsukakoshi | Campos | 1:28,313 | 50 |
14 | Charles Pic | Super Nova | 1:28,400 | 23 |
15 | Jerome D'Ambrosio | Dams | 1:28,425 | 38 |
|
16 | Davide Valsecchi | Durango | 1:28,448 | 43 |
17 | Diego Nunes | Arden | 1:28,536 | 48 |
18 | Michael Herck | DPR | 1:28,692 | 37 |
|
19 | Nelson Panciatici | Trident | 1:29,066 | 48 |
20 | Nelson Panciatici | Racing Eng. | 1:29,098 | 44 |
21 | Alvaro Parente | Arden | 1:29,127 | 35 |
|
22 | Fabrizio Crestani | DPR | 1:29,786 | 19 |
23 | Christian Ebbesvik | FMSI | 1:29,806 | 34 |
24 | Carlos Iaconelli | Trident | 1:30,689 | 33 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Davide ValsecchiKamui KobayashiRoldan RodriguezVitaly PetrovCampos RacingDAMSDurangoFMS InternationalPiquet SportsPaul RicardPaul Ricard test - tirsdag |