Tiderne fra kvalifikationen:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Besttm | Diff |
|
1 | 21 | Michael Markussen | Peugeot 106 GTI | 1:24,013 | |
2 | 17 | Jacob Gejl Pedersen | Peugeot 106 GTI | 1:24,754 | 0,741 |
3 | 85 | Jeppe Fuglsang | Peugeot 106 GTI | 1:25,299 | 1,286 |
|
4 | 78 | Lasse Rolighed Petersen | Honda CRX | 1:25,694 | 1,681 |
5 | 62 | Rudi Larsen | Suzuki Swift | 1:26,265 | 2,252 |
6 | 70 | Peter Sørensen | Suzuki Swift | 1:26,638 | 2,625 |
|
7 | 22 | Peter Ommen | Peugeot 206 | 1:26,693 | 2,680 |
8 | 7 | Carsten Rasmussen | Suzuki Swift | 1:26,715 | 2,702 |
9 | 20 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 106 Rallye | 1:26,799 | 2,786 |
|
10 | 58 | Michael Scharstein | Citroën Saxo VTS | 1:27,148 | 3,135 |
11 | 31 | Claus Chris Petersen | Peugeot 106 Rallye | 1:27,161 | 3,148 |
12 | 26 | Michael Holm | Citroën Saxo VTS | 1:27,868 | 3,855 |
|
13 | 23 | Kenneth Thomsen | Honda CRX | 1:28,378 | 4,365 |
14 | 10 | Søren Marquard | Honda CRX | 1:28,498 | 4,485 |
15 | 79 | Brian Jakobsen | Toyota Corolla GT | 1:28,684 | 4,671 |
|
16 | 24 | Jesper Gregersen | Honda CRX | 1:28,708 | 4,695 |
17 | 40 | Henrik Sørensen | Suzuki Swift | 1:28,727 | 4,714 |
18 | 27 | Karsten Vodder | VW Lupo | 1:28,755 | 4,742 |
|
19 | 66 | Michael Blom | Citroën Saxo VTS | 1:28,943 | 4,930 |
20 | 25 | Leif Juhl | Toyota Corolla GTI | 1:31,002 | 6,989 |
21 | 42 | Jacob Ommen | Peugeot 206 | 1:31,830 | 7,817 |
|
22 | 28 | Torben Jørgensen | Honca CRX | 1:32,306 | 8,293 |
|
Tiderne fra heat 1:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Omg. | Tid | Diff |
|
1 | 21 | Michael Markussen | Peugeot 106 GTI | 11 | 15:41,223 | |
2 | 17 | Jacob Gejl Pedersen | Peugeot 106 GTI | 11 | 15:53,312 | 12,089 |
3 | 78 | Lasse Rolighed Petersen | Honda CRX | 11 | 16:00,520 | 19,297 |
|
4 | 62 | Rudi Larsen | Suzuki Swift | 11 | 16:03,376 | 22,153 |
5 | 85 | Jeppe Fuglsang | Peugeot 106 GTI | 11 | 16:15,475 | 34,252 |
6 | 7 | Carsten Rasmussen | Suzuki Swift | 11 | 16:15,948 | 34,725 |
|
7 | 70 | Peter Sørensen | Suzuki Swift | 11 | 16:17,511 | 36,288 |
8 | 20 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 106 Rallye | 11 | 16:19,590 | 38,367 |
9 | 23 | Kenneth Thomsen | Honda CRX | 11 | 16:42,899 | 1:01,676 |
|
10 | 24 | Jesper Gregersen | Honda CRX | 11 | 16:43,442 | 1:02,219 |
11 | 58 | Michael Scharstein | Citroën Saxo VTS | 11 | 16:52,448 | 1:11,225 |
12 | 10 | Søren Marquard | Honda CRX | 11 | 16:54,030 | 1:12,807 |
|
13 | 66 | Michael Blom | Citroën Saxo VTS | 11 | 16:56,871 | 1:15,648 |
14 | 79 | Brian Jakobsen | Toyota Corolla GT | 11 | 17:01,635 | 1:20,412 |
15 | 40 | Henrik Sørensen | Suzuki Swift | 11 | 17:06,710 | 1:25,487 |
|
16 | 25 | Leif Juhl | Toyota Corolla GTI | 10 | 15:50,896 | - 1 Omg |
17 | 27 | Karsten Vodder | VW Lupo | 8 | 15:41,861 | - 3 Omg |
|
Ikke fuldførte kørere |
|
| 31 | Claus Chris Petersen | Peugeot 106 Rallye | 6 | 9:21,790 | - 5 Omg |
| 26 | Michael Holm | Citroën Saxo VTS | 5 | 7:44,549 | - 6 Omg |
| 22 | Peter Ommen | Peugeot 206 | 2 | 3:16,591 | - 9 Omg |
|
| 28 | Torben Jørgensen | Honca CRX | 1 | 2:04,736 | - 10 Omg |
| 42 | Jacob Ommen | Peugeot 206 | 0 | 0,000 | - 11 Omg |
|
Bedste omgang kørt af 17 Jacob Gejl Pedersen, 1:22,014
Nr 85 Jeppe Fuglsang idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone
Nr 79 Brian Jakobsen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Tiderne fra heat 2:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Omg. | Tid | Diff |
|
1 | 21 | Michael Markussen | Peugeot 106 GTI | 11 | 14:11,828 | |
2 | 62 | Rudi Larsen | Suzuki Swift | 11 | 14:12,803 | 0,975 |
3 | 7 | Carsten Rasmussen | Suzuki Swift | 11 | 14:15,323 | 3,495 |
|
4 | 20 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 106 Rallye | 11 | 14:15,929 | 4,101 |
5 | 40 | Henrik Sørensen | Suzuki Swift | 11 | 14:16,323 | 4,495 |
6 | 58 | Michael Scharstein | Citroën Saxo VTS | 11 | 14:22,212 | 10,384 |
|
7 | 10 | Søren Marquard | Honda CRX | 11 | 14:22,523 | 10,695 |
8 | 78 | Lasse Rolighed Petersen | Honda CRX | 11 | 14:26,326 | 14,498 |
9 | 17 | Jacob Gejl Pedersen | Peugeot 106 GTI | 11 | 14:27,360 | 15,532 |
|
10 | 24 | Jesper Gregersen | Honda CRX | 11 | 14:27,915 | 16,087 |
11 | 70 | Peter Sørensen | Suzuki Swift | 11 | 14:40,046 | 28,218 |
12 | 25 | Leif Juhl | Toyota Corolla GTI | 11 | 14:58,270 | 46,442 |
|
13 | 27 | Karsten Vodder | VW Lupo | 11 | 15:00,318 | 48,490 |
14 | 79 | Brian Jakobsen | Toyota Corolla GT | 11 | 15:00,775 | 48,947 |
15 | 28 | Torben Jørgensen | Honca CRX | 11 | 15:06,836 | 55,008 |
|
16 | 23 | Kenneth Thomsen | Honda CRX | 11 | 15:27,571 | 1:15,743 |
17 | 31 | Claus Chris Petersen | Peugeot 106 Rallye | 10 | 13:28,209 | - 1 Omg |
18 | 42 | Jacob Ommen | Peugeot 206 | 10 | 14:21,941 | - 1 Omg |
|
Ikke fuldførte kørere |
|
| 66 | Michael Blom | Citroën Saxo VTS | 0 | 24,552 | - 11 Omg |
|
Udelukkede kørere |
|
| 85 | Jeppe Fuglsang | Peugeot 106 GTI | | | |
| 22 | Peter Ommen | Peugeot 206 | | | |
|
Bedste omgang kørt af 62 Rudi Larsen, 1:13,813
Nr 23 Kenneth Thomsen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 22 Peter Ommen udelukket for ukontrolleret kørsel på banen samt påkørsel af anden deltager
Nr 85 Jeppe Fuglsang udelukket for grov påkørsel af anden deltager
Henrik Bess
Læs mere om: Padborg Park05/10/08 - Padborg Park - 1600 Challenge |