Peugeot kørerne sluttede med at være henholdsvis 0,128 og 0,821 sekund hurtigere end de to Audi R10 TDI racere fra Audi Sport North America.
Hurtigste LMP2 bil var ikke overraskende Porsche RS Spyder'eren fra Penske Racing.
I GT2 klassen er der kun to deltagere denne weekend, de to Corvette Racing biler, her sluttede #3 foran #4, og de blev placeret på de generelle 18. og 19. pladser.
I Corvetten med #3 finder man feltets enlige danske deltager - Jan Magnussen.
Risi Competizione dominerede GT2 klassen, hvor de igen var hurtigste bil, deres Ferrari 403 GT sluttede på en samlet 20. plads ud af de 36 biler der var på banen.
Tiderne fra dagtræningen:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 07 | P1 | Peugeot Sport | Peugeot 908 HDi FAP | 1:06,952 |
2 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:07,080 |
3 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:07,773 |
|
4 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:07,800 |
5 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:07,876 |
6 | 5 | P2 | Penske Motorsports, Inc. | Porsche RS Spyder | 1:08,104 |
|
7 | 50 | P1 | Team LNT | Ginetta-Zytek 07s | 1:08,108 |
8 | 66 | P2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01b | 1:08,371 |
9 | 37 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:08,536 |
|
10 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:08,551 |
11 | 16 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:08,654 |
12 | 15 | P2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:08,656 |
|
13 | 20 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:09,308 |
14 | 48 | P1 | Corsa Motorsports | Ginetta-Zytek 07s | 1:09,956 |
15 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:10,165 |
|
16 | 88 | P1 | Creation Autosportif | Creation CA/07 Aim | 1:10,238 |
17 | 888 | P1 | Creation Autosportif | Creation CA/07 Aim | 1:11,805 |
18 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:16,668 |
|
19 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:16,825 |
20 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:19,252 |
21 | 28 | GT2 | LG Motorsports | Riley Corvette C6 | 1:20,141 |
|
22 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,157 |
23 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:20,231 |
24 | 99 | GT2 | JBM Racing | Ferrari 430 GT | 1:20,721 |
|
25 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,888 |
26 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage | 1:20,976 |
27 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21,258 |
|
28 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:21,347 |
29 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:21,742 |
30 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT-R | 1:22,284 |
|
31 | 54 | GT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 1:22,425 |
32 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22,427 |
33 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Comp. | 1:22,627 |
|
34 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:23,629 |
35 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:23,953 |
36 | 30 | P1 | Intersport Racing | Lola B07/17 Judd | 1:49,434 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta04/10/08 - Road Atlanta - ALMSDiesel duellen på Road AtlantaRoad Atlanta - onsdags træning |