2. og 3. pladserne tilfaldt dog Peugeot teamet, med Gene og Minassian foran Lamy og Sarrazin.
Også på 4. pladsen kom en LMP1 tacer, det var feltets anden Audi racer kørt af Premat og Rockenfeller.
Hurtigste LMP2 bil kom ind på 5. pladsen, og det var gældeligt nok Team Essex kørerne John Nielsen og Casper Eægaard i deres Porsche RS Spyder.
Anden pladsen i LMP2 klasse blev besat af Barazi Epsilon teamets Zytek 07S der har danske Juan Barazi blandt kørerne, Barazi deler Zytek'en med Vergers og Rees denne weekend.
I GT1 klassen var det Lamborghini'en fra IPB Spartak Racing kørt af Rusinov og Kox der satte hurtigste tid, de sluttede på en samlet 12. plads ud af de 38 startende biler.
GT2 klassens hurtigste tid blev kørt af Lieb og Davison i Team Felbermayr-Proton's Porsche 997 GT3 RSR.
Danske Lars Erik Nielsen, der denne weekend deler Porsche 997 GT3 RSR raceren fra Farnbacher Racing med Dirk Werner satte næsthurtigste tid i klassen, og var iøvrigt på 16. pladsen generelt.
6 pladser længere nede af listen på 22. pladsen kom klassens anden danske kører Michael Outzen, der på Silverstone kører for James Watt Automotive, hvorn han deler en Aston Martin Vantage med van der Merwe og Sugden.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 1:51,785 |
2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:55,310 |
3 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:57,107 |
|
4 | 2 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 1:59,437 |
5 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 2:01,423 |
6 | 15 | LMP1 | Creation AIM | Creation Aim | 2:01,691 |
|
7 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 2:02,383 |
8 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 2:03,540 |
9 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S | 2:05,098 |
|
10 | 14 | LMP1 | Creation AIM | Creation Aim | 2:05,270 |
11 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola AER | 2:09,284 |
12 | 55 | GT1 | IPB Spartak Racing | Lamborghini | 2:10,989 |
|
13 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | 2:11,803 |
14 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 2:13,053 |
15 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 2:13,129 |
|
16 | 91 | GT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 2:14,273 |
17 | 76 | GT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 2:14,535 |
18 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | 2:14,576 |
|
19 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | 2:14,589 |
20 | 41 | LMP2 | Trading Performance | Zytek 07S | 2:14,831 |
21 | 85 | GT2 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | 2:16,574 |
|
22 | 93 | GT2 | James Watt Automotive | Aston Martin Vantage | 2:18,447 |
23 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | Lola Mazda | 2:18,967 |
24 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | 2:19,723 |
|
25 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 2:20,362 |
26 | 26 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical AER | 2:20,364 |
27 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 2:20,904 |
|
28 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 2:21,831 |
29 | 98 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 2:22,850 |
30 | 37 | LMP2 | WR / Salini | WR Zytek | 2:23,858 |
|
31 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 2:24,248 |
32 | 95 | GT2 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | 2:24,793 |
33 | 88 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 2:26,549 |
|
34 | 75 | GT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 2:33,268 |
35 | 33 | LMP2 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd | 2:36,455 |
36 | 61 | GT1 | Strakka Racing | Aston Martin DBR9 | 2:43,650 |
|
37 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 5:31,703 |
38 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 21:21,965 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Allan McNishCasper ElgaardJohn Elgaard NielsenJuan BaraziLars Erik Nielsen Michael OutzenRinaldo CapelloAudi Sport Team JoestBarazi-EpsilonFarnbacher RacingJames Watt AutomotiveTeam EssexSilverstone14/09/08 - Silverstone - Le Mans Series |