Under kvalifikationen satte David Brabham tiden 1:13.483 i en Acura ARX-01b og det var den bedste tid. Det var kun de Ferran Motorsports der var i nærheden af Patrón Highcroft Racing’s tid. Brabham var kun 0,177 sekund hurtigere end Simon Pagenaud.
Sidste sæson var det Penske Racing der totalt dominerede LMP2 klassen, men Penske teamet blev i denne kvalifikation placeret som nummer 6 og 7. Hurtigste Porsche RS Spyder i denne kvalifikation var Dyson Racing Team der var 3. hurtigst i kvalifikationen, 0.726 sekund langsommere end Patrón Highcroft Racing.
Hvor blev Audi og de andre LMP1 biler af?
Audi Sport North America var 8. og 9. hurtigst i denne kvalifikation, med Lucas Luhr som den hurtigste, med tiden 1:15.879, hele 2,396 sekund fra pole position.
Jan Magnussen gjorde dog rent bord i GT1 klassen, hvor han var hurtigst i klassen. Magnussen kørte sin Corvette C6.R rundt på Belle Isle Park, i tiden 1:24.351 og det var 1,024 sekund hurtigere end team kollegaen Oliver Gavin der kørte den anden Corvette.
Flying Lizard Motorsports var hurtigst I GT2 klassen og det var Wolf Henzler der satte tiden 1:24.941 i hans Porsche 911 GT3 RSR. Kampen er tæt i GT2 og Henzler var kun 0.037 sekund hurtigere end Risi Competizione's Jaime Melo, så der er virkeligt lagt op til en herre figt her.
Jeg bemærker hertil at Flying Lizard Motorsports Porschen kun var omkring et halvt sekund langsommere end Jan Magnussen der kører i en GT1 Corvette C6.R. Det er lidt bemærkelsesværdig at de to GT klasser tidsmæssig set ligger så tæt og det kan betyde et meget tæt race i GT klasserne og samtidig kan det fortælle hvor svært det kan blive at overhale i dette løb.
Løbet Detroit Sports Car Challenge køres på Belle Isle idag lørdag og det er et ordinært 2 timer og 45 minutter løb
Resultaterne af kvalifikationen:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid | Gap |
|
1 | 9 | P2 | Patron Highcroft Racing | Acura ARX-01B | 1:13.483 | 0.000 |
2 | 66 | P2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 1:13.660 | 0.177 |
3 | 16 | P2 | Dyson Racing Team | Porsche RS Spyder | 1:14.209 | 0.726 |
|
4 | 15 | P2 | Lowe`s Fernandez Racing | Acura ARX-01B | 1:14.380 | 0.897 |
5 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01B | 1:14.446 | 0.963 |
6 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:14.598 | 1.115 |
|
7 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:15.476 | 1.993 |
8 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 1:15.879 | 2.396 |
9 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 1:15.923 | 2.440 |
|
10 | 20 | P2 | Dyson Racing Team | Porsche RS Spyder | 1:16.554 | 3.071 |
11 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Lola B07/46 Mazda | 1:16.742 | 3.259 |
12 | 37 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:23.307 | 9.824 |
|
13 | 3 | GT1 | Corvette Racing
| Chevrolet Corvette C6-R | 1:24.477 | 10.994 |
14 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:24.941 | 11.458 |
15 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 1:24.978 | 11.495 |
|
16 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 1:25.270 | 11.787 |
17 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6-R | 1:25.501 | 12.018 |
18 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:25.770 | 12.287 |
|
19 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 1:26.627 | 13.144 |
20 | 8 | GT1 | Bell Motorsports | Aston Martin DBR-9 | 1:26.676 | 13.193 |
21 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante GTLM | 1:27.232 | 13.749 |
|
22 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:27.444 | 13.961 |
23 | 7 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage GT2 | 1:27.961 | 14.478 |
24 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:28.075 | 14.592 |
|
25 | 54 | GT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 1:29.391 | 15.908 |
26 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 1:30.694 | 17.211 |
27 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT-R | 1:31.013 | 17.530 |
|
28 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | ?.??? | ?.??? |
29 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Competition Co | ?.??? | ?.??? |
|
Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenDetroit30/08/08 - Detroit - ALMS |