Hungaroring - fri træning - tiderne |
Grand Prix 2 01/08/08
|
|
Piquet Sport køreren Andreas Zuber samt Giorgio Pantano fra Racing Engineering lå i tæt kamp om at sætte hurtigste tid i9 Grand Prix 2 kørernes fri træning på Hungaroring i Ungarn. |
|
Tiderne fra den fri træning:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Diff. |
|
1 | Andreas Zuber | Piquet | 1:28,797 | |
2 | Giorgio Pantano | Racing Eng, | 1:28,820 | 0,023 |
3 | Lucas di Grassi | Campos | 1:28,913 | 0,116 |
|
4 | Romain Grosjean | ART | 1:28,941 | 0,144 |
5 | Karun Chandhok | iSport | 1:28,983 | 0,186 |
6 | Vitaly Petrov | Campos | 1:29,030 | 0,233 |
|
7 | Javier Villa | Racing Eng. | 1:29,112 | 0,315 |
8 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:29,327 | 0,530 |
9 | Sebastien Buemi | Arden | 1:29,343 | 0,546 |
|
10 | Pastor Maldonado | Piquet | 1:29,398 | 0,601 |
11 | Bruno Senna | iSport | 1:29,495 | 0,698 |
12 | Andy Soucek | Super Nova | 1:29,496 | 0,699 |
|
13 | Mike Conway | Trident | 1:29,533 | 0,736 |
14 | Alvaro Parente | Super Nova | 1:29,587 | 0,790 |
15 | Diego Nunes | DPR | 1:29,744 | 0,947 |
|
16 | Adrian Valles | BCN | 1:29,880 | 1,083 |
17 | Ho-Pin Tung | Trident | 1:30,129 | 1,332 |
18 | Davide Valsecchi | Durango | 1:30,197 | 1,400 |
|
19 | Luca Filippi | Arden | 1:30,223 | 1,426 |
20 | Alberto Valerio | Durango | 1:30,334 | 1,537 |
21 | Sakon Yamamoto | ART | 1:30,470 | 1,673 |
|
22 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:30,516 | 1,719 |
23 | Roldan Rodriguez | FMSI | 1:30,676 | 1,879 |
24 | Michael Herck | DPR | 1:31,213 | 2,416 |
|
25 | Carlos Iaconelli | BCN | 1:31,755 | 2,958 |
26 | Marko Asmer | FMSI | 1:31,988 | 3,191 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Andreas ZuberGiorgio PantanoLucas di GrassiCampos RacingPiquet SportsRacing EngineeringHungaroring03/08/08 - Hungaroring - Grand Prix 2 |
|
| |