Gil de Ferran og Simon Pagenaud satte ikke bare hurtigste tid i deres Acura ARX-01B racer (#66) fra de Ferran Motorsports, de gjorde så overbevisende at de var hele 0,882 og 0,919 sekund foran nummer 2 og 3.
På 2. og 3. pladserne kom de to hurtigste af LMP1 bilerne, de to Audi R10 TDi'er fra Audi Sport North America med #1 Emanuele Pirro og Rinaldo Capello foran #2 med Lukas Luhr og Marco Werner.
Jan Magnussen og hans teamkollega Johnny O'Connel satte hurtigste tid i GT1 klassen i deres Corvette #3, hvor de var 0,421 sekund hurtigere end søsterbilen #4 med O. Gavin og, O. Beretta.
De to Corvetter sluttede på 15. og 16. pladserne generelt, og var henholdsvis 8,598 og 9,019 sekund fra Acura LMP2'eren på 1. pladsen.
Hurtigste bil i GT2 klassen var en Porsche 911 GT3 RSR #87 kørt af D. Werner og R. Westbrook fra Farnbacher Loles Racing, der sluttede på 17. pladsen ud af de 30 startende biler.
Tiderne fra den 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 66 | LMP2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 1:08,823 |
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:09,705 |
3 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:09,742 |
|
4 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:09,764 |
5 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:09,775 |
6 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:09,903 |
|
7 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | 1:10,553 |
8 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:10,763 |
9 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:11,233 |
|
10 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:11,364 |
11 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:11,450 |
12 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:12,885 |
|
13 | 30 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:14,852 |
14 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Creation CA07-002 Judd | 1:17,064 |
15 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:17,421 |
|
16 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:17,842 |
17 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,531 |
18 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,607 |
|
19 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:20,683 |
20 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:20,763 |
21 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,956 |
|
22 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21,478 |
23 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:21,613 |
24 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:21,735 |
|
25 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:22,152 |
26 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:23,137 |
27 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT-R | 1:23,252 |
|
28 | 54 | GT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 1:23,762 |
29 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage | 1:23,792 |
30 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Comp Coupe | 1:25,684 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Gil de FerranJan MagnussenSimon PagenaudCorvette Racingde Ferran MotorsportsMid-Ohio19/07/08 - Mid-Ohio - ALMS |