SSC festival - Tidtagning 1 |
Historisk 1965 21/06/08
|
|
Otto Reedtz-Thott med sin Lotus Elan satte den hurtigste tid foran Palle B. Pedersen som dog måtte afstå fra sin tid pga en overhaling i gul flagzone, næsthurtigste er dermed Carsten Warnich i sin Mini Cooper S
|
|
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 2 | Otto Reedtz-Thott | Lotus Elan | 1:06,746 | |
2 | 1 | Palle B. Pedersen | Ginetta G4 | 1:08,133 | 1,387 |
3 | 8 | Carsten Warnich | Mini Cooper S | 1:08,270 | 1,524 |
|
4 | 63 | Christoph Kjærgaard | Lotus Elan | 1:08,506 | 1,760 |
5 | 7 | Benny Hall | Ford Lotus Cortina | 1:09,231 | 2,485 |
6 | 24 | Kaj Birkelund | MG B Roadster | 1:10,293 | 3,547 |
|
7 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 1:10,836 | 4,090 |
8 | 62 | Steen Dupont | Ford Lotus Cortina | 1:11,790 | 5,044 |
9 | 89 | Mark Juelshøj | Morris Mini | 1:12,436 | 5,690 |
|
10 | 3 | Palle Kragh Rühe | MG Midget | 1:13,172 | 6,426 |
11 | 111 | Jannik Larsen | Ford Lotus Cortina | 1:13,183 | 6,437 |
12 | 15 | John Milbank | Ford Lotus Cortina | 1:13,376 | 6,630 |
|
13 | 60 | Herluf Jensen | Alfa Romeo Giulia | 1:13,616 | 6,870 |
14 | 80 | Edgar Dahlin | MG B roadster | 1:14,445 | 7,699 |
15 | 20 | Verner Nielsen | Volvo 544 Sport | 1:15,129 | 8,383 |
|
16 | 57 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 | 1:15,577 | 8,831 |
17 | 23 | Frank Holm | Alfa Romeo Giulia | 1:16,062 | 9,316 |
18 | 10 | Birgit Borch-Christensen | Ford Falcon | 1:16,650 | 9,904 |
|
19 | 17 | John Milland | MGB Roadster | 1:17,253 | 10,507 |
20 | 36 | Jørgen Hansson | MG TA | 1:17,318 | 10,572 |
21 | 44 | Jan Mac Larsen | Volvo 122 | 1:17,957 | 11,211 |
|
22 | 39 | Jacob Vigelsø | MG TA | 1:18,317 | 11,571 |
23 | 135 | Per Wistoft | Alfa Romoe Guilietta Sprint | 1:18,646 | 11,900 |
24 | 11 | Frits Trøst Hansen | Citroën B11 | 1:20,429 | 13,683 |
|
25 | 4 | Ole Aaen | MG Midget | 1:22,375 | 15,629 |
26 | 31 | Henrik Pedersen | Cortina GT | 1:22,424 | 15,678 |
27 | 105 | John Bruun Nielsen | Ford Anglia | 1:22,676 | 15,930 |
|
28 | 43 | Erik Jensby | TVR Grantura MK2 | 1:23,478 | 16,732 |
29 | 35 | Bjarne Berner | MG TA | 1:25,021 | 18,275 |
30 | 9 | Jørgen Witting | MG TC | 1:25,524 | 18,778 |
|
Nr 1 Palle B. Pedersen udelukket for overhaling i gul flagzone
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs alt om Special Saloon Car Festivalen på Ring Djursland Læs mere om: Ring Djursland22/06/08 - Ring Djursland - Historisk |
|
| |