Peugeot duoen på 1. og 2. pladserne blev anført af P.Lamy, S.Sarrazin og A.Wurz foran M.Gene, N.Minassian og J.Villeneuve.
Audi raceren på 3. pladsen, var den med nummer 2 som startnummer, dermed har vi feltets hurtigste dansker på plads, da det er denne bil Tom Kristensen deler med R.Capello og A.McNish.
LMP2 klasse blev endnu en gang en kamp mellem de to Porsche RS Spyder teams, denne gang med Van Merksteijn Motorsport foran Team Essex.
Kørerne i de to biler er P.van Merksteijn, J.Verstappen og J.Bleekemolen samt John Nielsen, Casper Elgaard og S.Maassen.
De to teams placerede sig på henholdsvis 12. og 18. pladserne generelt.
I LMP2 klassen har vi også Juan Barazi at holde øje med, han og teamkollegaerne M.Vergers og S.Moseley placerede deres på en samlet 26. plads, samt på 6. pladsen i klassen.
Hurtigste bil i GT1 klassen var igen gra Corvette Racing, og igen var det bilen med nummer 63, den som køres af Jan Magnussen sammen med J.O'Connell og R.Fellows.
Generel placering var som nummer 28 ud af de 52 biler der var på banen.
GT2 klassen havde Porsche 911 GT3 RSR raceren fra Imsa Performance Matmut som hurtigste bil, her var det R.Narac, R.Lietz og P.Long der kørte bilen ind på en total 40. plads.
Lars Erik Nielsen der kører sammen med P.Ehret og P.Kaffer i Farnbacher Racing's Ferrari F430 GTC sluttede på 43. pladsen, samt på 4. pladsen i GT2 klassen.
Tiderne fra 2. trænings- og kvalifikationsrunde:
|
Pl. | # | Kl. | Team / Mærke | Kørere | Tid |
|
1 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | P.Lamy | 3:20,566 |
| | | Peugeot 908 | S.Sarrazin | |
| | | | A.Wurz | |
|
2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | M.Gene | +00.924 |
| | | Peugeot 908 | N.Minassian | |
| | | | J.Villeneuve | |
|
3 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | T.Kristensen | +03.281 |
| | | Audi R10 | R.Capello | |
| | | | A.McNish | |
|
4 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | F.Montagny | +04.400 |
| | | Peugeot 908 | R.Zonta | |
| | | | C.Klein | |
|
5 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | S.Mucke | +04.592 |
| | | Lola B08-60 Aston Martin | J.Charouz | |
| | | | T.Enge | |
|
6 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | F.Biela | +04.723 |
| | | Audi R10 | E.Pirro | |
| | | | M.Werner | |
|
7 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | L.Luhr | +05.866 |
| | | Audi R10 | A.Premat | |
| | | | M.Rockenfeller | |
|
8 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | D.Ito | +06.362 |
| | | Dome S102 Judd | Y.Tachikawa | |
| | | | T.Kataoka | |
|
9 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | H.Primat | +10.339 |
| | | Pescarolo Judd | C.Tinseau | |
| | | | B.Treluyer | |
|
10 | 12 | LMP1 | Charouz Racing System | G.Pickett | +10.569 |
| | | Lola Judd | K.Graf | |
| | | | J.Lammers | |
|
11 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | S.Ayari | +11.610 |
| | | Courage-Oreca LC70 Judd | L.Duval | |
| | | | L.Groppi | |
|
12 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | P.van Merksteijn | +11.735 |
| | | Porsche RS Spyder | J.Verstappen | |
| | | | J.Bleeke | |
|
13 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | J.C.Boullion | +11.841 |
| | | Pescarolo Judd | E.Collard | |
| | | | R.Dumas | |
|
14 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | J.-M.Gounon | +12.373 |
| | | Epsilon Euskadi EE01 Judd | S.Nakano | |
| | | | S.Johansson | |
|
15 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | S.Pagenaud | +12.573 |
| | | Courage-Oreca LC70 Judd | O.Panis | |
| | | | M.Fassler | |
|
16 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | A.Burgueno | +13.715 |
| | | Epsilon Euskadi EE01 Judd | M.A.De Castro | |
| | | | A.Valles | |
|
17 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | V.Ickx | +14.454 |
| | | Pescarolo Judd | S.Gregoire | |
| | | | J.Barbosa | |
|
18 | 31 | LMP2 | Team Essex | J.Nielsen | +18.055 |
| | | Porsche RS Spyder | C.Elgaard | |
| | | | S.Maassen | |
|
19 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | S.Hall | +19.072 |
| | | Creation CA07 AIM | J.Mowlem | |
| | | | M.Goossens | |
|
20 | 25 | LMP2 | RML | T.Erdos | +19.461 |
| | | Lola B05-40 MG | M.Newton | |
| | | | A.Wallace | |
|
21 | 24 | LMP1 | Terramos | Y.Terada | +19.752 |
| | | Courage Mugen | K.Takahashi | |
| | | | H.Katoh | |
|
22 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | M.Faggionato | +21.596 |
| | | Pescarolo Judd | J.Nicolet | |
| | | | R.Hein | |
|
23 | 41 | LMP2 | Trading Performance | K.Ojjeh | +22.582 |
| | | Zytek 07S/2 | C.Y.Gosselin | |
| | | | A.Sharpe | |
|
24 | 19 | LMP1 | Chamberlain-Synergy Motorspr | G.Evans | +22.926 |
| | | Lola B06-10 AER | B.Berridge | |
| | | | A.Stretton | |
|
25 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | M.Amaral | +23.508 |
| | | Lola B05-40 AER | O.Pla | |
| | | | G.Smith | |
|
26 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | J.Barazi | +23.989 |
| | | Zytek 07S/2 | M.Vergers | |
| | | | S.Moseley | |
|
27 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | B.Devlin | +26.065 |
| | | Radical SR9 AER | M.Rostan | |
| | | | G.Jeannette | |
|
28 | 63 | GT1 | Corvette Racing | J.Magnussen | +27.102 |
| | | Corvette C6.R | J.O'Connell | |
| | | | R.Fellows | |
|
29 | 23 | LMP1 | Autocon | M.Lewis | +27.129 |
| | | Creation CA07 Judd | B.Willman | |
| | | | C.McMurry | |
|
30 | 50 | GT1 | Larbre Competition | C.Bouchut | +27.195 |
| | | Saleen S7R | P.Bornhauser | |
| | | | D.Hallyday | |
|
31 | 64 | GT1 | Corvette Racing | O.Beretta | +27.973 |
| | | Corvette C6.R | O.Gavin | |
| | | | M.Papis | |
|
32 | 00 | GT1 | Aston Martin Racing | D.Brabham | +28.428 |
| | | Aston Martin DBR9 | D.Turner | |
| | | | A.Garcia | |
|
33 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | W.Hughes | +28.453 |
| | | Embassy WF01 Zytek | J.Kane | |
| | | | J.Foster | |
|
34 | 00 | GT1 | Aston Martin Racing | H.-H.Frentzen | +28.494 |
| | | Aston Martin DBR9 | A.Piccini | |
| | | | K.Wendlinger | |
|
35 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | L.Alphand | +32.427 |
| | | Corvette C6.R | J.Policand | |
| | | | G.Moreau | |
|
36 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | P.Kox | +32.434 |
| | | Lamborghini Murcielago | R.Rusinov | |
| | | | M.Hezemans | |
|
37 | 59 | GT1 | Team Modena | J.Menten | +32.465 |
| | | Aston Martin DBR9 | C.Fittipaldi | |
| | | | T.Borcheller | |
|
38 | 53 | GT1 | Vitaphone Racing Team | A.Negrao | +32.909 |
| | | Aston Martin DBR9 | P.Hardman | |
| | | | N.Leventis | |
|
39 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | P.Goueslard | +37.459 |
| | | Corvette C6.R | J.Blanchemain | |
| | | | L.Pasquali | |
|
40 | 76 | GT2 | Imsa Performance Matmut | R.Narac | +37.586 |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | R.Lietz | |
| | | | P.Long | |
|
41 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | A.Davison | +38.506 |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | W.Henzler | |
| | | | H.Felbermayr | |
|
42 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | T.Mullen | +39.254 |
| | | Ferrari F430 GTC | R.Bell | |
| | | | T.Sugden | |
|
43 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | L.-E.Nielsen | +40.898 |
| | | Ferrari F430 GTC | P.Ehret | |
| | | | P.Kaffer | |
|
44 | 82 | GT2 | Risi Competizione | M.Salo | +41.846 |
| | | Ferrari F430 GTC | J.Melo | |
| | | | G.Bruni | |
|
45 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | J.Bergmeister | +42.233 |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | J.van Overbeek | |
| | | | S.Neiman | |
|
46 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | F.Babini | +42.543 |
| | | Ferrari F430 GTC | P.Ruberti | |
| | | | M.Malucelli | |
|
47 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | P. Dumbreck | +43.075 |
| | | Spyker C8 Laviolette | R.Kelleners | |
| | | | A.Vasiliev | |
|
48 | 78 | GT2 | AF Corse | T.Biagi | +43.244 |
| | | Ferrari F430 GTC | C.Montanari | |
| | | | T.Vilander | |
|
49 | 83 | GT2 | Risi Competizione | T.Krohn | +43.949 |
| | | Ferrari F430 GTC | N.Jonsson | |
| | | | E.van de Poele | |
|
50 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | A.Chiesa | +47.718 |
| | | Spyker C8 Laviolette | B.Leuenberger | |
| | | | I.Alexander-Dav | |
|
51 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | P.Ragues | +50.022 |
| | | Pescarolo Judd | M.Lahaye | |
| | | | C.Cheng | |
|
52 | 99 | GT2 | JMB Racing | B.Aucott | +53.467 |
| | | Ferrari F430 GTC | S.Dauodi | |
| | | | A.Ferte | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Casper ElgaardJohn Elgaard NielsenTom KristensenCorvette RacingTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |