Søndagens program:
|
Tid: | Event: |
|
Kl. 6.10 | Depot åbner |
Kl. 6.45 - 8.00 | Licenskontrol |
Kl. 6.55 - 8.30 | Teknisk kontrol |
|
Kl. 8.00 - 8.45 | Træning rally-cross |
Kl. 8.50 - 9.00 | Træning cross-kart 3 omgange |
Kl. 9.00 - 9.25 | Baneservice |
|
Kl. 9.10 - 9.20 | Førermøde i gården |
Kl. 9.30 | Tidtagning rally-cross |
Kl. 10.15 - 10.30 | Træning cross-kart 3 omgange |
|
Kl. 10.30 - 10.55 | Baneservice |
Kl. 11.00 | 1. heatrunde (start med rally-cross) |
Ca.Kl. 12.30 - 12.55 | Baneservice |
|
Ca.Kl. 12.30 - 13.00 | Pause |
Kl. 13.00 | 2. heatrunde (start med rally-cross) |
Ca. Kl. 14.30 | 3. heatrunde (start med rally-cross) |
|
Ca. Kl. 15.55 | Baneservice |
Ca. Kl. 16.10 | Finaler |
Ca. Kl. 17.30 | Præmieoverrækkelser |
|
Deltagere i Rallycross klasse 1: (0-1600 ccm SUPERNATIONAL + Div.1A)
|
Nr. | Kører | Nation/By | Bilmærke | ccm |
|
103 | Ulrik Linnemann | DK/Nibe | Skoda Fabia | 1,6 |
105 | Jimmi Jensen | DK/Nakskov | VW Golf | 1,6 |
115 | Lars Nielsen | DK/Tørring | Nissan Micra | 1,6 |
|
118 | Thomas " Lada" Søgren | DK/Køge | Lada 2105 | 1,6 |
119 | Erik Andersen | DK/Slagelse | VW Golf | 1,6 |
128 | Jakob Pedersen | DK/Låsby | Toyota Corolla | 1,6 |
|
125 | Heino Hansen | DK/Slagelse | Citroen Saxo | 1,6 |
130 | Mikael Buch | DK/Grindsted | Toyota Corolla | 1,6 |
151 | Jacob Schnoor | DK/Auning | Peugeot 106 | 1,6 |
|
163 | Kim Hansen | DK/Holmegaard | Honda Civic | 1,6 |
165 | Kim Dall | DK/Ringsted | Toyota Corolla S1600 | 1,6 |
166 | Jan Villadsen | DK/Grindsted | Toyota Corolla S1600 | 1,6 |
|
190 | Bjarne "Bimse" Christensen | DK/Dalmose | VW Golf | 1,6 |
196 | Søren Julle Pedersen | DK/Bramming | Toyota Corolla S1600 | 1,6 |
198 | Egon Jacobsen | DK/Trustrup | Honda Civic | 1,6 |
|
Deltagere Rallycross klasse 2: (1600-2000 ccm SUPERNATIONAL)
|
Nr. | Kører | Nation/By | Bilmærke | ccm |
|
202 | Claus Christensen | DK/Langå | Ford Escort | 2,0 |
203 | Kent Persson | S/Skurup | VW Golf | 2,0 |
204 | Ronnie Karlsson | DK/Østervrå | Peugeot 306 | 2,0 |
|
205 | Peter Købke | DK/Bjerringbro | Rover | 2,0 |
206 | Nikolaj Justesen | DK/Tjele | Toyota Celica | 2,0 |
209 | Jan Jørgensen | DK/ Vesløs | Opel Corsa | 2,0 |
|
210 | Torben Lau Jensen | DK/Gadbjerg | Fiat Tipo | 2,0 |
212 | Karen Larsen | DK/Brønderslev | Opel Kadett | 2,0 |
224 | Krstian Jørgensen | DK/Sæby | Opel Corsa | 2,0 |
|
233 | Peter Lindgaard Nielsen | DK/Farsø | Opel Kadett | 2,0 |
234 | Rasmus Nielsen | DK/Asaa | Honda Civic | 2,0 |
239 | Jan Væsel | DK/Brande | Opel Astra | 2,0 |
|
242 | Bjørn Hansen | DK/ Rønnede | Opel Kadett | 2,0 |
246 | Keld G. Jensen | DK/Auning | VW Golf | 2,0 |
266 | Carsten Jensen | DK/Haslev | VW Golf | 2,0 |
|
270 | Ole Lau | DK/Havndal | Seat Ibiza | 2,0 |
286 | Benny Hansen | DK/Dronninglund | VW Golf | 2,0 |
295 | Bent Nielsen | DK/Jægerspris | Honda Civic | 2,0 |
|
298 | Janne Jacobsen | DK/Lille Skensved | Renault Clio 3 | 2,0 |
299 | Kaj Jacobsen | DK/Lille Skensved | VW Golf | 2,0 |
|
Deltagere i Rallycross klasse 3:
(Over 2000ccm Supernational + RC Support)
|
Nr. | Kører | Nation/By | Bilmærke | ccm |
|
300 | Benny Kristensen | DK/Løvel | Opel Manta | 2,4 |
303 | Poul Larsen | DK/Holmegaard | Fiat 131 | 2,0 |
304 | Mads B. Petersen | DK/ Hillerød | VW 1303 | 2,0 |
|
329 | Claus Grønborg | DK/Vordingborg | Opel Pennzoil Manta | 2,0 |
340 | Camilla Andersen | DK/Asaa | Opel Astra | 2,2 |
342 | Peder T. Jensen | DK/Viborg | Volvo 240 | 2,9 |
|
393 | Troels Daarbak | DK/Østervrå | Volvo S40 | 3,0 |
|
Deltagere i Rallycross klasse 4:
(Division 1 - Turbo og 4 hjulstræk)
|
Nr. | Kører | Nation/By | Bilmærke | ccm |
|
5 | Jakob Teil Hansen | DK/Slagelse | Ford Escort RS 2000 T16 4x4 | 2,0 |
23 | Dennis Rømer | DK/Brøndeslev | Seat Cordoba WRC | 1,8 |
34 | Esben Severinsen | DK/Østervrå | Audi TT Quattro | 2,0 |
|
36 | Jesper Åkesson | S/Bjärred | Mitsubitshi EVO. 4x4 | 2,0 |
|
Deltagere i Rallycross klasse 5:
(0-1600 RC Gr.N)
|
Nr. | Kører | Nation/By | Bilmærke | ccm |
|
503 | Allan Asbjørn Pedersen | DK/Horsens | Citroen AX | 1,4 |
507 | Karsten Olsen | DK/Låsby | Honda Civic Vtec | 1,6 |
508 | Kristian Kvistgaard | DK/Sæby | Suzuki Swift | 1,3 |
|
510 | Morten S. Kristensen | DK/Bjerringbro | Opel Corsa GSI | 1,6 |
511 | Michael Rolighed | DK/Hobro | Honda Civic | 1,6 |
513 | Bent Madsen | DK/Horsens | Citroen AX | 1,3 |
|
516 | Dennis V. Larsen | DK/Dronninglund | Peugeot 106 gti | 1,6 |
518 | Hans Hansen | DK/Sdr. Omme | Peugeot 106 xsi | 1,4 |
527 | Rune Staudt | DK/Brønderslev | Citroen Saxo | 1,6 |
|
549 | Søren Lyck | DK/Esbjerg | Honda Civic Vti | 1,6 |
560 | Søren B. Sørensen | DK/Vrå | Toyota Corolla | 1,6 |
573 | Claus Østedgaard | DK/Hjørring | Citroen Saxo | 1,6 |
|
590 | Per Nielsen | DK/Dronninglund | Citroen AX | 1,3 |
595 | Søren Mortensen | DK/Stenlille | Suzuki Swift | 1,3 |
|
Deltagere i Crosskart klassen:
|
Nr. | Kører | Nation/By | Bilmærke | ccm |
|
103 | Aske Birkbak | DK/Sindal | Suzuki | 125 |
110 | Casper B. Larsen | DK/Horsens | | 125 |
202 | Niels Zink Rasmussen | DK/Brenderup | Jahama | 250 |
|
210 | Stig Rolsted Jensen | DK/Hvidovre | Kawasaki | 250 |
211 | Mikkel Jespersen | DK/Aalborg | IC R3 TM | 250 |
213 | Michael Sylvestersen | DK/Ikast | Kawasaki | 250 |
|
501 | Jørgen Birkbak | DK/Sindal | Husaberg | 500 |
502 | Dennis Munch | DK/Sæby | Husaberg | 500 |
510 | Lars Jensen | DK/Dianalund | Honda | 500 |
|
511 | Jes Bering | DK/Hjørring | Husqvarna | 500 |
512 | René Bendixen | DK/Frederikshavn | Husqvarna | 500 |
514 | Rune Birkbak | DK/Sindal | Husqvarna | 500 |
|
515 | Kim Klitlund | DK/Hjørring | Husaberg | 500 |
516 | Palle Bjørnsten | DK/Frederiksværk | | 500 |
517 | Keld Munkedal | DK/Vanløse | Husaberg | 500 |
|
518 | Michael Nielsen | DK/Hårlev | Husaberg | 500 |
539 | Johan Adolfsson | S/Härslöv | IC | 500 |
548 | Roland Persson | S/Härslöv | EAS | 500 |
|
På Nisseringen.dk kan du finde yderligere info om arrangementet samt rutebeskrivelse m.m.
Henrik Bess
08/06/15 - Nisseringen - Rallycross - DM Læs mere om: Nisseringen15/06/08 - Nisseringen - Rallycross - DM |