Padborg Challenge - Heat 1 |
Historisk 1971 01/06/08
|
|
Det blev Ford Escort dominans i første løb, Tommy Kjehr snuppede førstepladsen fulgt af Jens Juel Jeppesen og Tommy Brorsson |
|
Resultaterne fra første løb:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 39 | Tommy Kjehr | Ford Escort BDA | 14:24,884 | |
2 | 4 | Jens Juel Jeppesen | Ford Escort RS 1600 | 14:40,312 | 15,428 |
3 | 280 | Tommy Brorsson | Ford Escort | 14:41,020 | 16,136 |
|
4 | 35 | Mads Gravlund | Alfa Romeo GT-AM | 14:41,346 | 16,462 |
5 | 71 | John Gertsen | BMW 2002 Tii | 14:57,006 | 32,122 |
6 | 84 | Michael Holden | Ford Escort Twin cam | 14:58,083 | 33,199 |
|
7 | 5 | Peter Købke Nielsen | Lenham Hurst GT | 15:05,826 | 40,942 |
8 | 95 | Mads Leth Sørensen | Alfa Romeo GTAm | 15:11,670 | 46,786 |
9 | 81 | Henrik Haase | NSU 1200 TT | 15:18,225 | 53,341 |
|
10 | 42 | Poul-Erik Dam Larsen | Volvo 142 | 15:29,312 | 1:04,428 |
11 | 67 | Nicolaj Fuhrmann | Austin Cooper S | 15:36,614 | 1:11,730 |
12 | 2 | Rasmus Aagesen | Morgan +8 | 15:52,967 | 1:28,083 |
|
13 | 75 | Stefan Avlund Frandsen | BMW 2002 TI | 15:54,520 | 1:29,636 |
14 | 25 | Søren Dybholm | BMW 2002 | 14:25,968 | -- 1 Omg |
15 | 96 | Flemming H. Eickhoff | Volvo Amazon | 14:26,641 | -- 1 Omg |
|
16 | 28 | Tonny Petersen | Ford Lotus Cortina | 14:30,920 | -- 1 Omg |
17 | 20 | Flemming Hansen | Sunbeam IMP | 14:34,604 | -- 1 Omg |
18 | 44 | Charlotte Engell | Ford Escort | 14:35,148 | -- 1 Omg |
|
19 | 7 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002 TI | 14:36,872 | -- 1 Omg |
20 | 82 | Niels Jørgen Jørgensen | Hillman Imp | 14:52,897 | -- 1 Omg |
21 | 68 | Benny Kristensen | NSU 1200 TT | 14:53,615 | -- 1 Omg |
|
22 | 38 | Claus Norreen | Alfa Romeo GTA | 13:33,669 | -- 2 Omg |
23 | 60 | Benny Max Gruhl | Fiat Abarth 1000 TC | 14:58,935 | -- 2 Omg |
24 | 17 | Niels Nordendorff | Porsche 911 S | 12:08,618 | -- 3 Omg |
|
|
Ikke fuldførte kørere |
|
| 56 | Keld Graabæk | Ford Cortina MRKII | 14:37,946 | -- 4 Omg |
| 14 | Nikolaj Maarslet Madsen | Porsche 914 - 6 | 8:27,837 | -- 6 Omg |
| 8 | Alex Thomsen | Porsche 911 | 3:58,438 | -- 10 Omg |
| 13 | Per Leth Sørensen | BMW 2002 Tii | 1:53,692 | -- 11 Omg |
|
Udelukkede kørere |
|
| 98 | Jan Lylloff | Ford Mustang hardtop 66 | | |
|
Bedste omgang kørt af Tommy Kjehr, 1:09,730
Nr 98 Jan Lylloff udelukket for ulovlig ændring af motor 50.511 Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park |
|
| |